| Skráð | Verslun | Strimilstexti | Breyting | ⏱️ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Í gær | Bónus | ms matreiðslurjómi 5 | 549 → 557 | +1.5% | 3 | |
| Í gær | Krónan | nýmjólk d-vítamínbæt | 287 → 293 | +2.1% | 3 | |
| Í gær | Bónus | ms ab 500 ml perur | 445 → 449 | +0.9% | 47 | |
| Í gær | Bónus | ms nýmjólk+d 1 líter | 286 → 291 | +1.7% | 5 | |
| Í gær | Krónan | matreiðslurjómi. | 550 → 559 | +1.6% | 4 | |
| Í gær | Krónan | tuc papriku kex | 195 → 199 | +2.1% | 227 | |
| Í gær | Bónus | ms hleðsla 6 pk kolv | 1393 → 1413 | +1.4% | 32 | |
| Í gær | Krónan | léttmjólk 1 ltr | 235 → 239 | +1.7% | 8 | |
| Í gær | Bónus | os skólaostur 460 gr | 1295 → 1313 | +1.4% | 53 | |
| Í gær | Bónus | ms nýmjólk 1 liter | 234 → 237 | +1.3% | 2 | |
| Í gær | Bónus | os gráðaostur 120 gr | 539 → 549 | +1.9% | 15 | |
| Í gær | Bónus | ms léttmjólk 1 liter | 234 → 237 | +1.3% | 6 | |
| Í gær | Krónan | ab skvísa ferskju | 186 → 189 | +1.6% | 6 | |
| Í gær | Prís | oatly haframjólk súk | 349 → 356 | +2.0% | 25 | |
| Í gær | Bónus | os óðals maribo 26% | 1239 → 1257 | +1.5% | 11 | |
| Í gær | Krónan | goðdalir reykir | 1558 → 1580 | +1.4% | 15 | |
| Í gær | Prís | doritos nacho cheese | 259 → 269 | +3.9% | 28 | |
| Í gær | Prís | emmess rjómaís van. | 1029 → 1049 | +1.9% | 119 | |
| 11. | sep | Bónus | hunts pizzasósa 400 | 429 → 439 | +2.3% | 14 |
| 11. | sep | Bónus | ms rjómi 500 ml | 792 → 805 | +1.6% | 5 |
| EUR | Evra | 139,60 |
| USD | Bandaríkjadalur | 120,43 |
| GBP | Sterlingspund | 162,68 |
| CAD | Kanadadalur | 86,90 |
| DKK | Dönsk króna | 18,68 |
| NOK | Norsk króna | 12,95 |
| SEK | Sænsk króna | 12,42 |
| CHF | Svissneskur franki | 147,71 |
| JPY | Japanskt jen | 0,78 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.