Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tópas poki 100 gr fj | 249 | 1 | 249 | |||
2 | bonus rettur torteli | 1.598 | 1 | 1.598 | |||
3 | bónus kjúklingaleggi | 698 | 0,956 | 667 | |||
4 | Gulrætur leyni 500 G | Gulrætur | 359 | 1 | 359 | ||
5 | appelsínur spánn | Appelsínur | 239 | 1,075 | 257 | ||
6 | bónus salat 125 gr l | 398 | 1 | 398 | |||
7 | Yum Yum cup chicken | 109 | 2 | 218 | |||
8 | bónus n.b kringlur 4 | 359 | 1 | 359 | |||
9 | kart i lausu island | Kartöflur | 245 | 0,65 | 159 | ||
10 | knorr spaghetteria c | 295 | 2 | 590 | |||
4.854 |