Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður
# | Texti á strimli | Vöruflokkur | Vörueining | Einingarverð | Magn | Afsláttur | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arna nýmjólk 1 l | Mjólk | Arna nýmjólk 1L | 238 | 1 | 238 | |
2 | arna ab mjólk 1 l hr | 385 | 1 | 385 | |||
3 | sólsafi 800 ml appel | 375 | 1 | 375 | |||
4 | floridana heilsusafi | 239 | 1 | 239 | |||
5 | colg 75 ml expert wh | 698 | 1 | 698 | |||
6 | mary 145 gr chocolat | 79 | 1 | 79 | |||
7 | extra spearmint 25 s | 219 | 7 | 1.533 | |||
8 | extra white spearmin | 219 | 1 | 219 | |||
9 | bónus kjúklingaleggi | 695 | 0,82 | 570 | |||
10 | bónus kjúklingavængi | 498 | 0,98 | 488 | |||
11 | bónus kjúklingavængi | 493 | 1 | 493 | |||
12 | kart 1 kg rauðar sfg | 279 | 1 | 279 | |||
13 | laukur 500 gr rauður | 359 | 1 | 359 | |||
14 | laukur 500 gr gulur | Laukur | 345 | 1 | 345 | ||
15 | klementínur robin 2, | 859 | 1 | 859 | |||
16 | Ora maís í 432 gr | 259 | 2 | 518 | |||
17 | weetabix 600 gr choc | 489 | 1 | 489 | |||
18 | epli 1,36 kg mackint | 598 | 1 | 598 | |||
19 | kart 1 kg gullauga s | 279 | 1 | 279 | |||
20 | gulrætur akursel 500 | 498 | 1 | 498 | |||
21 | SFG Gulrætur 500 gr | Gulrætur | 398 | 1 | 398 | ||
22 | Frón mjólkurkex gróf | 319 | 1 | 319 | |||
23 | sfg tómatar 250gr k | 379 | 1 | 379 | |||
24 | tómatar 250 gr holla | 198 | 1 | 198 | |||
25 | bónus n.b ostaslaufa | 298 | 1 | 298 | |||
11.133 |