| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | 17:29 | Nettó | Mjódd | 749 | 879 | 5,00 | +27.2% |
| 28.12.2017 | 17:24 | Nettó | Mjódd | 589 | 913 | 4,70 | |
| 21.12.2017 | 18:31 | Nettó | Granda | 589 | 913 | 4,71 | |
| 05.11.2017 | 15:02 | Nettó | Mjódd | 589 | 915 | 4,76 | -10.5% |
| 04.08.2017 | 15:56 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 658 | 1.027 | 5,32 | |
| 30.07.2017 | 17:57 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 658 | 1.030 | 5,42 | |
| 18.04.2017 | 16:45 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 658 | 1.032 | 5,56 | |
| 11.04.2017 | 17:22 | Nettó | Mjódd | 658 | 1.032 | 5,52 | +10.0% |
| 04.12.2016 | 14:45 | Nettó | Búðakór | 598 | 944 | 5,03 | |
| 05.11.2015 | 17:39 | Nettó | Mjódd | 598 | 965 | 4,24 | |
| 05.11.2015 | 17:39 | Nettó | Mjódd | 598 | 965 | 4,24 | -3.4% |
| 04.02.2015 | 17:33 | Nettó | Hverafold | 619 | 1.017 | 4,12 |
| Sama keðja | |
| Coop Músli Ávexti | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Coop Músli Ávextir/H | Prís |
| Lúxus Hnetur/Ávextir | Verslunin Einar Ólafsson |