| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | 12:24 | Nettó | Mjódd | 557 | 847 | -3.8% |
| 26.06.2017 | 07:48 | Nettó | Mjódd | 579 | 894 | |
| 20.06.2017 | 16:00 | Nettó | Iðavöllum | 579 | 894 | -10.8% |
| 26.04.2016 | 11:13 | Nettó | Mjódd | 649 | 1.023 | +8.3% |
| 22.10.2015 | 15:10 | Nettó | Mjódd | 599 | 951 | |
| 16.10.2015 | 15:35 | Nettó | Mjódd | 599 | 951 | |
| 10.08.2015 | 11:40 | Nettó | Mjódd | 599 | 947 | |
| 05.08.2015 | 14:43 | Nettó | Mjódd | 599 | 947 |
| Sama keðja | |
| KEXSM.HAMINGJUKAKA M/EPLUM | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kexsm.hamingjukaka m/karame | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| my hamingjukaka m/bl | Bónus |
| my hamingjukaka m/ep | Bónus |
| my hamingjukaka m/ka | Bónus |
| Hamingjukaka m/Blábe | Hagkaup |
| Hamingjukaka m/e | Hagkaup |
| Hamingjukaka m/eplum | Hagkaup |
| Hamingjukaka m/karame | Hagkaup |
| Kexsm. Hamingjukaka | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hamingjukaka Bláber | Miðbúðin |
| Kexsmiðju Hamingjuka | Víðir |