| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 12:55 | Nettó | Selfoss | 379 | 593 | 3,37 | |
| 27.05.2017 | 12:55 | Nettó | Selfoss | 379 | 593 | 3,37 | |
| 27.05.2017 | 12:55 | Nettó | Selfoss | 379 | 593 | 3,37 | -5.0% |
| 06.12.2016 | 16:03 | Nettó | Krossmóa | 399 | 630 | 3,37 | -9.1% |
| 01.08.2016 | 15:02 | Samkaup | Dúpavogi | 439 | 697 | 3,31 | +10.0% |
| 12.06.2016 | 16:12 | Nettó | Búðakór | 399 | 634 | 2,87 | |
| 12.11.2015 | 16:03 | Nettó | Egilsstaðir | 399 | 644 | 2,84 | |
| 03.11.2015 | 12:08 | Samkaup | Keflavík | 399 | 644 | 2,83 | |
| 06.09.2015 | 16:12 | Nettó | Salavegi | 399 | 642 | 2,76 |
| Aðrar keðjur | |
| Bai BB Black Cherry | Fjarðarkaup |
| bai bubbles black che | Hagkaup |
| Jell-o Black Cherry | Hagkaup |
| Jógúrt Black Cherry | Iceland |
| IBC Black Cherry 120 | Kostur |
| Bai BB Black Cherry | Krónan / Nóatún / Kjarval |