| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2020 | 16:48 | Krónan | Vallakór | 729 | 1.019 | +6.4% |
| 15.04.2019 | 15:12 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 685 | 1.003 | +5.7% |
| 26.03.2018 | 10:11 | Krónan | Granda | 648 | 980 | |
| 05.01.2018 | 10:09 | Krónan | Vestmannaeyjar | 648 | 992 | -7.0% |
| 11.05.2017 | 14:24 | Krónan | Lindum | 697 | 1.076 | |
| 09.05.2017 | 16:07 | Krónan | Granda | 697 | 1.076 | |
| 06.04.2017 | 14:10 | Krónan | Lindum | 697 | 1.078 | |
| 19.03.2017 | 15:10 | Krónan | Bíldshöfða | 697 | 1.083 | |
| 06.03.2017 | 19:10 | Krónan | Granda | 697 | 1.083 | |
| 19.11.2016 | 15:32 | Krónan | Lindum | 697 | 1.087 | -0.1% |
| 02.09.2016 | 14:28 | Krónan | Granda | 698 | 1.088 | |
| 29.04.2016 | 12:17 | Krónan | Nóatúni | 698 | 1.101 | -11.5% |
| 21.02.2016 | 11:52 | Nóatún | Austurver | 789 | 1.251 | +13.0% |
| 14.10.2015 | 18:22 | Krónan | Bíldshöfða | 698 | 1.108 | |
| 09.10.2015 | 18:06 | Krónan | Granda | 698 | 1.108 | |
| 25.09.2015 | 14:56 | Krónan | Vestmannaeyjar | 698 | 1.108 |
| Sama keðja | |
| MUNA agave ljóst | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| h-b agave sýróp ljós | Bónus |
| HH Agave Ljóst í skv | Fjarðarkaup |
| HH Agavae ljóst í skv | Iceland |
| HH Agave Ljóst Síróp | Melabúðin |
| HH Agave Dökkt 35 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| HH Agave ljóst 350gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| HH Agave Ljóst STK | Víðir |