lindor súkkulaðikúlu

Verðathuganir (7)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð
21.12.2020 16:39 Krónan Vallakór 799
08.04.2016 19:01 Krónan Grafarholti 1.195
02.01.2016 19:07 Krónan Grafarholti 1.195
30.12.2015 13:30 Krónan Mosfellsbæ 1.195
20.12.2015 18:18 Krónan Bíldshöfða 1.195
30.11.2015 15:35 Krónan Lindum 1.199
14.12.2014 20:52 Krónan Jafnasel 1.125
Verslanir Krónan, Nóatún og Kjarval
Vörueiningar Engin vörueining tengd
Vöruflokkar Enginn vöruflokkur tengdur