| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | 18:35 | Bónus | Hveragerði | 4.698 | 6.552 | +2.2% |
| 05.07.2020 | 15:17 | Bónus | Spöng | 4.598 | 6.511 | |
| 06.01.2020 | 16:27 | Bónus | Reykjanesbær | 4.598 | 6.692 | +15.0% |
| 19.12.2018 | 15:24 | Bónus | Naustahverfi | 3.998 | 5.893 | -27.3% |
| 15.12.2017 | 18:20 | Bónus | Naustahverfi | 5.498 | 8.407 | |
| 08.07.2017 | 13:41 | Bónus | Holtagarðar | 5.498 | 8.488 | |
| 04.03.2017 | 16:19 | Bónus | Ögurhvarf | 5.498 | 8.546 | |
| 01.03.2017 | 18:34 | Bónus | Holtagarðar | 5.498 | 8.546 | |
| 15.01.2017 | 13:40 | Bónus | Smáratorg | 5.498 | 8.613 | |
| 31.12.2016 | 13:10 | Bónus | Spöng | 5.498 | 8.564 | |
| 31.12.2016 | 13:10 | Bónus | Spöng | 5.498 | 8.564 | |
| 20.12.2016 | 14:56 | Bónus | Ögurhvarf | 5.498 | 8.564 | |
| 02.12.2016 | 17:33 | Bónus | Reykjanesbær | 5.498 | 8.564 | |
| 02.09.2016 | 11:39 | Bónus | Garðabær | 5.498 | 8.574 | +10.0% |
| 16.04.2016 | 18:09 | Bónus | Smáratorg | 4.998 | 7.880 | |
| 13.04.2016 | 12:54 | Bónus | Korputorg | 4.998 | 7.880 | |
| 20.03.2016 | 16:14 | Bónus | Selfoss | 4.998 | 7.896 | |
| 09.02.2016 | 17:16 | Bónus | Smáratorg | 4.998 | 7.926 | |
| 29.01.2016 | 14:31 | Bónus | Faxafen | 4.998 | 7.979 | |
| 29.01.2016 | 14:31 | Bónus | Faxafen | 4.998 | 7.979 | +0.4% |
| 25.03.2015 | 15:41 | Bónus | Egilsstaðir | 4.977 | 7.982 | |
| 25.03.2015 | 15:41 | Bónus | Egilsstaðir | 4.977 | 7.982 |
| Sama keðja | |
| n.f hörpuskel 400 gr | Bónus |
| n.f hörpuskel smá | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Hörpuskel stór | Fjarðarkaup |
| hörpuskel stór | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Sælkera Hörpuskel | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| sælkera hörpuskel 80 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Sælk.Fiskur Hörpuskel Stór | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |