| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 16:37 | Bónus | Hólagarður | 698 | 727 | |
| 18.02.2025 | 14:37 | Bónus | Holtagarðar | 698 | 738 | |
| 11.02.2025 | 15:36 | Bónus | Hólagarður | 698 | 738 | |
| 28.01.2025 | 14:46 | Bónus | Hólagarður | 698 | 745 | |
| 17.01.2025 | 18:11 | Bónus | Holtagarðar | 698 | 745 | |
| 20.12.2024 | 18:39 | Bónus | Hólagarður | 698 | 743 | |
| 13.11.2024 | 15:49 | Bónus | Spöng | 698 | 746 | |
| 12.09.2024 | 18:04 | Bónus | Spöng | 698 | 749 | |
| 30.06.2024 | 16:52 | Bónus | Holtagarðar | 698 | 751 | |
| 27.03.2024 | 15:39 | Bónus | Hólagarður | 698 | 763 |
| Sama keðja | |
| klaki 12x500 ml blár | Bónus |
| klaki 4x2 ltr lime | Bónus |
| klaki 4x2 ltr sítrón | Bónus |
| klaki 500 ml blár | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Klaki 2 LTR | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Klaki m.Lime 0,5 ltr | Olís |
| coop klór blár 1,5ltr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KLAKI KOLSÝRT VATN BLÁR 2L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |