| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2015 | 14:52 | Bónus | Tjarnarvellir | 225 | 357 | |
| 30.10.2015 | 14:56 | Bónus | Korputorg | 225 | 357 | |
| 03.10.2015 | 14:31 | Bónus | Smáratorg | 225 | 357 | |
| 13.09.2015 | 12:30 | Bónus | Akureyri | 225 | 357 | |
| 03.07.2015 | 15:45 | Bónus | Skútuvogur | 225 | 358 | |
| 27.06.2015 | 11:24 | Bónus | Akranes | 225 | 358 | -0.9% |
| 26.03.2015 | 16:00 | Bónus | Reykjanesbær | 227 | 364 |
| Sama keðja | |
| nóa lakkrís 125 gr | Bónus |
| nóa lakkrís 150 gr | Bónus |
| nóa lakkrís 150 gr b | Bónus |
| nóa lakkrís 150 gr k | Bónus |
| nóa lakkrís 150 gr m | Bónus |
| nóa lakkrís 150 gr p | Bónus |
| nóa lakkrís 150 gr s | Bónus |
| nóa lakkrís 180 gr p | Bónus |
| nóa lakkrís 45 gr tr | Bónus |
| nóa nizza lakkrís 46 | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Nóa Lakkrís Piparper | Fjarðarkaup |
| Nóa Lakkrískúlur 150g | Fjarðarkaup |
| Nóa Lakkrís Bana | Hagkaup |
| Nóa Lakkrís Kókos 45 | Hagkaup |
| Nóa Lakkrís Kókos 46 | Hagkaup |
| Nóa lakkrískúlur 150g | Hagkaup |
| Nóa lakkrísurl 150gr | Hagkaup |
| Nóa Lakkrís Perlur 1 | Háskólabúðin |
| nóa lakkrís piparper | Iceland |
| Nóa kurl Lakkrís | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nóa kúlur lakkrís | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nóa Lakkrís karm/per | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nóa Lakkrís Perlur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nóa Lakkrís Piparper | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nóa Nizza Lakkrís | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nóa Páskaegg lakkrís | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nóa Lakkrís Piparper | Melabúðin |
| Nóa Lakkrískurl 150g | Melabúðin |
| Nóa Lakkrís Piparfyl | Víðir |