| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2015 | 14:50 | Bónus | Nýbýlavegur | 798 | 1.285 | 5,51 | |
| 01.09.2015 | 13:08 | Bónus | Skipholti | 798 | 1.285 | 5,51 | |
| 31.08.2015 | 17:20 | Bónus | Spöng | 798 | 1.280 | 5,50 | |
| 29.08.2015 | 17:27 | Bónus | Skipholti | 798 | 1.280 | 5,48 | |
| 29.08.2015 | 15:59 | Bónus | Hallveigarstígur | 798 | 1.280 | 5,48 | |
| 29.08.2015 | 11:07 | Bónus | Smáratorg | 798 | 1.280 | 5,48 |
| Sama keðja | |
| avacado Perú | Bónus |
| Avacado pk 750 gr ke | Bónus |
| Avacado Spánn | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| avacado | Fjarðarkaup |
| avacado | Hagkaup |
| Avacado | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Avacado stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Avacado "Hass" 75 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |