| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | 17:03 | Nettó | Mjódd | 1.099 | 1.237 | |
| 18.12.2023 | 17:13 | Nettó | Mjódd | 1.099 | 1.235 | |
| 18.12.2023 | 17:13 | Nettó | Mjódd | 1.099 | 1.235 | |
| 06.12.2023 | 17:14 | Nettó | Mjódd | 1.099 | 1.235 | +10.0% |
| 03.11.2023 | 16:52 | Nettó | Mjódd | 999 | 1.128 |
| Sama keðja | |
| Dagny&Co Caesar Sala | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| dagný&co sesar salat stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Dagný&Co Vegja í caesar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ii dagny&c0 caesar salad 257g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |