| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2018 | 13:39 | Nettó | Krossmóa | 299 | 449 | -24.9% |
| 11.11.2017 | 17:04 | Nettó | Glerártorgi | 398 | 605 | +8.4% |
| 04.02.2017 | 11:17 | Samkaup | Seyðisfjörður | 367 | 566 | +31.5% |
| 02.01.2017 | 16:17 | Samkaup | Neskaupstað | 279 | 434 | |
| 14.11.2016 | 16:02 | Nettó | Glerártorgi | 279 | 432 | |
| 14.09.2016 | 17:09 | Nettó | Húsavík | 279 | 432 | |
| 05.09.2016 | 15:19 | Nettó | Húsavík | 279 | 432 | |
| 18.08.2016 | 15:00 | Nettó | Mjódd | 279 | 434 | |
| 25.07.2016 | 09:00 | Nettó | Húsavík | 279 | 435 | |
| 18.07.2016 | 16:43 | Nettó | Mjódd | 279 | 435 | -6.7% |
| 19.04.2016 | 16:05 | Samkaup | Djúpavogi | 299 | 468 | +7.2% |
| 15.04.2016 | 13:36 | Nettó | Granda | 279 | 436 | -6.7% |
| 13.11.2015 | 17:08 | Samkaup | Neskaupstað | 299 | 472 | +15.4% |
| 12.11.2015 | 16:03 | Nettó | Egilsstaðir | 259 | 409 | |
| 07.11.2015 | 13:38 | Nettó | Glerártorgi | 259 | 409 | -33.4% |
| 04.10.2015 | 17:58 | Nettó | Egilsstaðir | 389 | 612 | |
| 24.09.2015 | 12:11 | Nettó | Granda | 389 | 613 |
| Sama keðja | |
| grasker (butternut) kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Bou.Body Butter- Gra | Apótekarinn |
| grasker butternut po | Bónus |
| grasker butternut s- | Bónus |
| grasker butternut sp | Bónus |
| grasker butternut su | Bónus |
| Grasker | Fjarðarkaup |
| Grasker Butternut | Gló |
| Butternut Grasker | Hagkaup |
| EK Butternut, Gulræ, | Hagkaup |
| Grasker | Hagkaup |
| Grasker Butternut Sq | Háskólabúðin |
| Grasker butternut | Kaupfélag Skagfirðinga |
| butternut grask | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Butternut Grasker fu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| EK Butternut/Gulr/Ep | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Grasker Butternut | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| grasker butternut | Melabúðin |
| Grasker | Nesbakki |
| Grasker Butternut | Víðir |