| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2016 | 15:33 | Bónus | Selfoss | 279 | 441 | 2,26 | -6.4% |
| 22.10.2016 | 14:38 | Bónus | Kringlan | 298 | 471 | 2,38 | |
| 21.10.2016 | 17:20 | Bónus | Faxafen | 298 | 471 | 2,38 | |
| 16.10.2016 | 16:27 | Bónus | Holtagarðar | 298 | 471 | 2,37 | |
| 14.10.2016 | 12:21 | Bónus | Reykjanesbær | 298 | 471 | 2,37 | |
| 04.10.2016 | 15:50 | Bónus | Spöng | 298 | 471 | 2,34 | |
| 03.10.2016 | 18:37 | Bónus | Kringlan | 298 | 471 | 2,33 | |
| 04.09.2016 | 17:38 | Bónus | Reykjanesbær | 298 | 471 | 2,30 | |
| 03.09.2016 | 11:55 | Bónus | Fiskislóð | 298 | 471 | 2,30 | |
| 24.08.2016 | 15:57 | Bónus | Reykjanesbær | 298 | 473 | 2,26 | |
| 22.07.2016 | 12:27 | Bónus | Hafnarfjörður | 298 | 475 | 2,22 | |
| 01.07.2016 | 15:40 | Bónus | Nýbýlavegur | 298 | 475 | 2,19 | |
| 12.06.2016 | 16:29 | Bónus | Fiskislóð | 298 | 473 | 2,14 | -9.4% |
| 23.05.2016 | 15:53 | Bónus | Holtagarðar | 329 | 524 | 2,36 | |
| 21.05.2016 | 17:22 | Bónus | Kringlan | 329 | 524 | 2,35 |
| Sama keðja | |
| kikkoman 250 ml soya | Bónus |
| kikkoman soyasósa 15 | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Kikkoman Soyasósa | Hagkaup |
| Kikkoman Soyasósa 15 | Hagkaup |
| Kikkoman Soyasósa 1L | Hagkaup |
| Kikkoman Soyasósa 250 | Hagkaup |
| Kikkoman Sweet Soy Sa | Hagkaup |
| Kina Soya 150ml | Iceland |
| Kikkoman Soy Sauce 5o | Kostur |
| Kikkoman Soyasósa 14 | Krambúð |
| Kikkoman soya sósa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kikkoman soya sósa 1 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kikkoman Soyasósa | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kikkoman soyasósa 14 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kikkoman Soyasósa 150ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Soya King 150ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kikkoman Soyasósa 25 | Víðir |