| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2017 | 12:06 | Krónan | Vallakór | 1.299 | 2.005 | +4.0% |
| 21.11.2016 | 15:14 | Krónan | Lindum | 1.249 | 1.948 | |
| 24.09.2016 | 13:50 | Krónan | Vallakór | 1.249 | 1.948 | |
| 02.09.2016 | 16:38 | Krónan | Vallakór | 1.249 | 1.948 | |
| 02.09.2016 | 16:38 | Krónan | Vallakór | 1.249 | 1.948 | |
| 20.08.2016 | 17:41 | Krónan | Bíldshöfða | 1.249 | 1.957 | |
| 05.05.2016 | 12:27 | Krónan | Vallakór | 1.249 | 1.961 | |
| 01.05.2016 | 11:04 | Krónan | Jafnasel | 1.249 | 1.961 | |
| 25.04.2016 | 16:44 | Krónan | Bíldshöfða | 1.249 | 1.969 | |
| 22.04.2016 | 16:51 | Krónan | Bíldshöfða | 1.249 | 1.969 | +0.3% |
| 07.02.2016 | 16:27 | Nóatún | Austurver | 1.245 | 1.974 |
| Sama keðja | |
| colg 360::'' gold soft | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| colg 360° gold soft | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Marlboro Gold box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Marlboro Gold langa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Marlboro Red Soft | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| colg. 360 gold soft | Fjarðarkaup |
| Marlboro Gold King S | Fríhöfn |
| ÁTVR Marlboro 100s | Hagkaup |
| ÁTVR Marlboro Gold B | Iceland |
| Marlboro Gold | N1 |
| Marlboro red 100´s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Marlboro Gold Hvitur STK | Víðir |