| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | 19:29 | Hagkaup | Garðabær | 449 | 515 | +12.5% |
| 21.04.2018 | 17:12 | Hagkaup | Skeifan | 399 | 603 | +43.0% |
| 28.03.2017 | 18:34 | Hagkaup | Skeifan | 279 | 434 | -30.1% |
| 03.03.2017 | 19:31 | Hagkaup | Skeifan | 399 | 620 | +43.0% |
| 20.02.2017 | 20:26 | Hagkaup | Garðabær | 279 | 434 | |
| 15.02.2017 | 18:15 | Hagkaup | Eiðistorg | 279 | 434 | |
| 11.02.2017 | 12:19 | Hagkaup | Akureyri | 279 | 434 | |
| 15.01.2017 | 20:58 | Hagkaup | Skeifan | 279 | 437 | |
| 15.01.2017 | 20:58 | Hagkaup | Skeifan | 279 | 437 | |
| 10.01.2017 | 18:34 | Hagkaup | Eiðistorg | 279 | 437 | -6.7% |
| 13.08.2016 | 15:14 | Hagkaup | Skeifan | 299 | 469 | -25.1% |
| 21.05.2016 | 15:11 | Hagkaup | Garðabær | 399 | 626 | |
| 14.05.2016 | 17:56 | Hagkaup | Eiðistorg | 399 | 626 | |
| 28.04.2016 | 17:08 | Hagkaup | Skeifan | 399 | 629 | |
| 08.03.2016 | 20:31 | Hagkaup | Garðabær | 399 | 630 | |
| 04.12.2015 | 17:08 | Hagkaup | Garðabær | 399 | 633 | |
| 21.11.2015 | 16:33 | Hagkaup | Garðabær | 399 | 635 | +33.4% |
| 05.10.2015 | 16:56 | Hagkaup | Skeifan | 299 | 474 | |
| 07.02.2015 | 22:01 | Hagkaup | Garðabær | 299 | 484 | +50.3% |
| 17.01.2015 | 17:59 | Hagkaup | Garðabær | 199 | 325 | |
| 17.01.2015 | 17:59 | Hagkaup | Garðabær | 199 | 325 |
| Sama keðja | |
| Crops ananas 1kg | Hagkaup |
| HG Ananas 1509r | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| 0,188 kg a 12.598 | Bónus |
| 0001972 Bananas 1,36 Kg | Costco |
| 0001972K Bananas 1.36KG | Costco |
| BANANAS 1.36KG | Costco |
| Ananas | Eldsmiðjan |
| Ananas | Fjarðarkaup |
| Ananas 1 kg | Fjarðarkaup |
| Dole Ananas | Hlíðarkaup |
| Crops Ananas 1kg | Iceland |
| Crops Ananas 1 kg | Kostur |
| 1,450kg a 330/kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| a a 1kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ananas | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| annanas box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| fanta ananas | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ananas | Melabúðin |
| Crop's Ananas 1kg | Melabúðin |
| Crop´s Ananas 1kg | Melabúðin |
| Dole Ananas | Nesbakki |
| Ananas Ferskur kg. | Prís |
| 0,775kg a 449,00/kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| 1.858 kg a | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ananas ferskur kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ananas KG | Víðir |
| Ananas KG BR | Víðir |
| Ananas KG EC | Víðir |
| Crops ananas 1kg STK | Víðir |