| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 17:23 | Nettó | Iðavöllum | 749 | 778 | |
| 03.10.2023 | 17:22 | Nettó | Lágmúli | 739 | 806 | |
| 25.03.2020 | 14:38 | Nettó | Mjódd | 538 | 745 | |
| 17.03.2019 | 17:43 | Nettó | Mjódd | 510 | 721 | |
| 02.04.2017 | 15:37 | Nettó | Mjódd | 498 | 741 | |
| 16.02.2017 | 21:51 | Nettó | Mjódd | 498 | 746 | |
| 08.10.2015 | 19:07 | Nettó | Mjódd | 1.397 | 2.134 | |
| 16.09.2015 | 18:36 | Nettó | Salavegi | 1.397 | 2.135 | |
| 08.02.2015 | 18:01 | Nettó | Egilsstaðir | 1.397 | 2.178 | |
| 06.02.2015 | 18:38 | Nettó | Egilsstaðir | 1.397 | 2.178 |
| Verslanir | Samkaup, Nettó, Kaskó, Seljakjör og Kjörbúðin | |||||||
| Vörueiningar | Engin vörueining tengd | |||||||
| Vöruflokkar | Enginn vöruflokkur tengdur | |||||||
| Svipaðir strimilstextar |
|