| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 15:11 | Vínbúðin | Álfrún | 2.199 | 2.314 | +10.0% |
| 30.08.2023 | 15:08 | Vínbúðin | Álfrún | 1.999 | 2.287 | +17.7% |
| 12.01.2019 | 16:23 | Vínbúðin | Dalvegi | 1.699 | 2.515 | +6.3% |
| 20.04.2018 | 16:59 | Vínbúðin | Mosfellsbæ | 1.599 | 2.418 | |
| 22.12.2017 | 12:03 | Vínbúðin | Álfrún | 1.599 | 2.445 | -66.7% |
| 20.11.2017 | 16:53 | Vínbúðin | Reykjanesbæ | 4.797 | 7.355 | +200.0% |
| 16.08.2017 | 17:31 | Vínbúðin | Dalvegi | 1.599 | 2.463 | |
| 29.06.2017 | 17:53 | Vínbúðin | Smáralind | 1.599 | 2.468 | -66.7% |
| 26.05.2017 | 15:39 | Vínbúðin | Heiðrún | 4.797 | 7.405 | +200.0% |
| 25.02.2017 | 13:22 | Vínbúðin | Dalvegi | 1.599 | 2.487 | |
| 11.01.2017 | 19:52 | Vínbúðin | Skeifunni | 1.599 | 2.505 | |
| 24.09.2016 | 15:55 | Vínbúðin | Dalvegi | 1.599 | 2.493 | |
| 06.06.2016 | 17:34 | Vínbúðin | Dalvegi | 1.599 | 2.506 | |
| 08.04.2016 | 16:42 | Vínbúðin | Spönginni | 1.599 | 2.521 | |
| 13.08.2015 | 16:58 | Vínbúðin | Heiðrún | 1.599 | 2.529 |
| Sama keðja | |
| barefoot pinot grigi fl. | Vínbúðin |
| Montalto Pinot Grigi | Vínbúðin |
| Voga Pinot Grigio | Vínbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Barefoot Pinot Grigi | Fríhöfn |
| Bolla Pinot Grigio 7 | Fríhöfn |
| Montalto Pinot Grigi | Fríhöfn |