| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2019 | 15:15 | Nettó | Mjódd | 399 | 588 | 2,93 | -16.7% |
| 13.08.2018 | 17:59 | Samkaup | Hafnarfjörður | 479 | 729 | 3,86 | -19.9% |
| 24.06.2017 | 19:03 | Nettó | Selfoss | 598 | 936 | 5,16 | |
| 20.06.2017 | 17:17 | Nettó | Mjódd | 598 | 936 | 5,21 | |
| 17.06.2017 | 19:11 | Nettó | Selfoss | 598 | 936 | 5,30 | |
| 31.05.2017 | 11:42 | Nettó | Ísafirði | 598 | 936 | 5,37 | |
| 27.05.2017 | 13:46 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 936 | 5,32 | |
| 27.05.2017 | 13:46 | Nettó | Glerártorgi | 598 | 936 | 5,32 | |
| 25.05.2017 | 17:01 | Nettó | Selfoss | 598 | 936 | 5,33 | |
| 23.05.2017 | 17:12 | Nettó | Salavegi | 598 | 936 | 5,32 | |
| 23.05.2017 | 17:12 | Samkaup | Ísafirði | 598 | 936 | 5,32 | |
| 25.04.2017 | 17:58 | Nettó | Selfoss | 598 | 938 | 5,11 | |
| 12.04.2017 | 18:40 | Nettó | Krossmóa | 598 | 938 | 5,04 | |
| 27.01.2017 | 17:42 | Nettó | Mjódd | 598 | 950 | 4,81 | |
| 29.12.2016 | 11:09 | Nettó | Mjódd | 598 | 944 | 4,99 | |
| 18.12.2016 | 14:24 | Nettó | Mjódd | 598 | 944 | 5,02 | |
| 18.12.2016 | 14:24 | Nettó | Mjódd | 598 | 944 | 5,02 | |
| 01.12.2016 | 09:39 | Nettó | Mjódd | 598 | 944 | 5,02 | |
| 01.12.2016 | 09:39 | Nettó | Mjódd | 598 | 944 | 5,02 | -14.3% |
| 19.11.2016 | 16:35 | Nettó | Egilsstaðir | 698 | 1.104 | 5,79 | |
| 20.10.2016 | 18:32 | Nettó | Mjódd | 698 | 1.103 | 5,57 | |
| 12.09.2016 | 15:13 | Nettó | Húsavík | 698 | 1.103 | 5,42 | |
| 10.09.2016 | 14:20 | Nettó | Krossmóa | 698 | 1.103 | 5,41 | |
| 04.09.2016 | 17:43 | Nettó | Krossmóa | 698 | 1.103 | 5,39 |
| Sama keðja | |
| Kartöflur 1 kg lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn Rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg premier horn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg.Lómatj | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 1kg.lómatj stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 Kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2Kg Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lóm | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg.lómatjörn gullau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn Pr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Lómatjörn Rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur1kg Lómatjörn rau | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| kartöflur 1 kg premi | Bónus |
| kartöflur 2 kg | Bónus |
| Kartöflur 2kg | Hlíðarkaup |
| Kartöflur Lómatj. Hv | Iceland |
| Kartöflur Lómatj. Ra | Iceland |
| 1 kg ljómatjörn kart | Kassinn, Ólafsvík |
| Kartöflur 1 kg | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Kartöflur 1kg Lómatjörn | Krambúð |
| kartöflur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Lómastjörn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Lómatjörn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur 1 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2kg | Nesbakki |