| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2017 | 22:09 | Víðir | Sólvallargata | 598 | 950 | 4,82 | |
| 25.01.2017 | 22:09 | Víðir | Sólvallargata | 598 | 950 | 4,82 | |
| 18.01.2017 | 14:55 | Víðir | Sólvallargata | 598 | 950 | 4,97 | |
| 16.01.2017 | 21:11 | Víðir | Skeifunni | 598 | 950 | 4,93 | |
| 29.11.2016 | 19:02 | Víðir | Skeifunni | 598 | 946 | 5,00 | |
| 17.11.2016 | 17:11 | Víðir | Skeifunni | 598 | 946 | 4,94 | |
| 05.11.2016 | 16:32 | Víðir | Skeifunni | 598 | 946 | 4,86 | |
| 20.10.2016 | 16:58 | Víðir | Skeifunni | 598 | 945 | 4,77 | |
| 16.10.2016 | 16:43 | Víðir | Skeifunni | 598 | 945 | 4,75 | +100.7% |
| 07.04.2016 | 19:45 | Víðir | Skeifunni | 298 | 476 | 2,11 |
| Sama keðja | |
| Epl i Rauð KG | Víðir |
| epli rauð usa kg | Víðir |
| Aðrar keðjur | |
| Epli - Rauð | Bændur í bænum |
| Smáepli - Rauð 10*1kg | Bændur í bænum |
| epli 1,36 kg rauð us | Bónus |
| Epli rauð | Bónus |
| epli usa rauð 1,36 k | Bónus |
| Epli rauð | Fjarðarkaup |
| Epli rauð | Gló |
| Epli rauð | Hagkaup |
| Epli rauð | Hlíðarkaup |
| 9613048 Epli 2,5kg | Ikea |
| Epli 2,5 kg | Ikea |
| Epli rauð | Kassinn, Ólafsvík |
| Epli rauð | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Epli rauð | Kauptún |
| Epli Rauð | Kostur |
| Epli Rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GB Epli Rauð 1kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rauð Epli | Miðbúðin |
| Epli rauð | Nesbakki |
| Epli rauð | Prís |
| Epli Rauð Kg. | Prís |
| Epli rauð | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| EPLI RAUÐ 1KG POKI | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Epli rauð 1kg+50% poki | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| epli rauð kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Epli rauð kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Rauð Epli | Verslunin Einar Ólafsson |