| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | 14:59 | Krónan | Akureyri | 1.149 | 1.319 | |
| 19.05.2023 | 19:04 | Krónan | Lindum | 1.149 | 1.330 | |
| 05.05.2023 | 18:54 | Krónan | Lindum | 1.149 | 1.330 | +21.1% |
| 23.02.2023 | 16:53 | Krónan | Lindum | 949 | 1.124 | |
| 25.01.2023 | 11:32 | Krónan | Lindum | 949 | 1.140 | +5.6% |
| 19.11.2022 | 16:54 | Krónan | Lindum | 899 | 1.096 | |
| 04.11.2022 | 17:42 | Krónan | Lindum | 899 | 1.096 |
| Sama keðja | |
| gb hindber | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| hindber 125 gr | Bónus |
| Hindber 1Kg | Fjarðarkaup |
| Hindber | Frú Lauga |
| hindber | Hagkaup |
| Hindber 1kg | Lifandi Markaður |
| Hindber 125 gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Hindber 125gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Hindber 250gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |