| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 17:04 | Kjörbúðin | Neskaupstaður | 829 | 829 | +22.1% |
| 12.06.2023 | 19:57 | Nettó | Lágmúli | 679 | 780 | +3.0% |
| 31.05.2023 | 16:44 | Nettó | Lágmúli | 659 | 763 | +32.1% |
| 28.06.2022 | 21:24 | Nettó | Mjódd | 499 | 624 |
| Sama keðja | |
| Ristorante 26cm Pizza Mozza | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ristorante 26cm Pizza peppe | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ristorante 26cm Speciale 33 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| rístorante 26cm pizza hawai | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Ristorante Hawaii 37 | 10-11 |
| Ristorante Pepperoni | 10-11 |
| Ristorante Pizza Spe | 10-11 |
| Ristorante Pepperoni | Háskólabúðin |
| ristorante hawali | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ristorante P1zza Sal | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ristorante Pizza Sal | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ristorante 26cm Spec | Prís |
| ristorante 26cm Pizza peppe | Sunnubúð |