| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 16:13 | Bónus | Hraunbær | 1.198 | 1.243 | 8,21 | |
| 03.01.2026 | 16:49 | Bónus | Hólagarður | 1.198 | 1.243 | 8,13 | |
| 24.12.2025 | 13:58 | Bónus | Mosfellsbær | 1.198 | 1.247 | 8,09 | |
| 23.12.2025 | 13:15 | Bónus | Naustahverfi | 1.198 | 1.247 | 8,09 | +33.9% |
| 23.02.2025 | 18:44 | Bónus | Akranes | 895 | 967 | 6,14 | |
| 14.12.2024 | 12:15 | Bónus | Norðlingabraut | 895 | 974 | 6,13 | -0.2% |
| 23.11.2024 | 16:12 | Bónus | Norðurtorg | 897 | 980 | 6,16 | +0.9% |
| 30.04.2024 | 17:47 | Bónus | Hafnarfjörður | 889 | 988 | 5,91 | -10.9% |
| 20.12.2023 | 15:19 | Bónus | Smáratorg | 998 | 1.137 | 6,64 | +16.2% |
| 14.12.2023 | 17:03 | Bónus | Tjarnarvellir | 859 | 979 | 5,72 | |
| 03.12.2023 | 17:55 | Bónus | Túngata | 859 | 979 | 5,68 | +14.7% |
| 14.08.2023 | 18:03 | Bónus | Akureyri | 749 | 869 | 5,18 | |
| 23.06.2023 | 16:17 | Bónus | Selfoss | 749 | 872 | 5,03 | |
| 23.06.2023 | 16:17 | Bónus | Selfoss | 749 | 872 | 5,03 | |
| 22.05.2023 | 17:37 | Bónus | Óþekkt verslun | 749 | 879 | 4,95 | +8.7% |
| 10.12.2022 | 14:04 | Bónus | Smáratorg | 689 | 846 | 4,61 | -1.3% |
| 31.05.2022 | 10:58 | Bónus | Mosfellsbær | 698 | 897 | 5,12 | |
| 14.01.2022 | 11:12 | Bónus | Naustahverfi | 698 | 934 | 4,75 | |
| 19.12.2021 | 11:49 | Bónus | Naustahverfi | 698 | 939 | 4,77 | |
| 14.12.2021 | 17:06 | Bónus | Smáratorg | 698 | 939 | 4,74 | |
| 04.12.2021 | 14:30 | Bónus | Naustahverfi | 698 | 939 | 4,76 | |
| 26.11.2021 | 14:56 | Bónus | Naustahverfi | 698 | 943 | 4,74 | |
| 26.11.2021 | 14:56 | Bónus | Naustahverfi | 698 | 943 | 4,74 | -8.0% |
| 19.01.2021 | 11:19 | Bónus | Naustahverfi | 759 | 1.074 | 4,83 | |
| 09.12.2020 | 13:57 | Bónus | Naustahverfi | 759 | 1.073 | 4,94 | |
| 09.12.2020 | 13:57 | Bónus | Naustahverfi | 759 | 1.073 | 4,94 | +18.8% |
| 04.01.2020 | 16:54 | Bónus | Holtagarðar | 639 | 943 | 4,67 | |
| 03.12.2019 | 17:04 | Bónus | Óþekkt verslun | 639 | 936 | 4,75 | |
| 03.12.2019 | 17:04 | Bónus | Óþekkt verslun | 639 | 936 | 4,75 | -5.9% |
| 25.07.2019 | 17:15 | Bónus | Smáratorg | 679 | 1.004 | 5,00 | +6.3% |
| 20.12.2018 | 14:16 | Bónus | Skeifan | 639 | 955 | 4,67 | -5.9% |
| 12.11.2017 | 14:07 | Bónus | Kringlan | 679 | 1.055 | 5,62 |
| Sama keðja | |
| daim kúlur 100 gr | Bónus |
| daim kúlur 150 gr | Bónus |
| daim kúlur 225 gr | Bónus |
| góu kúlur 150 gr | Bónus |
| lindor kúlur 337 gr | Bónus |
| lindor kúlur 600 gr | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| 0227888 LINDT LINDOR 600G | Costco |
| Góu Kúlur 150gr | Fjarðarkaup |
| lindor kúlur blandað | Hagkaup |
| Lindor kúlur rauðar | Hagkaup |
| lindor kúlur í lausu | Hagkaup |
| LINDOR KÚLUR | Hlíðarkaup |
| Góa Kúlur 150 gr | Kassinn, Ólafsvík |
| Daim kúlur 100 gr. | Kostur |
| lindor bland 600gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lindor kúlur jarðarb | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lindor kúlur karamel | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lindor kúlur marc de | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lindor mi ik 600gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Lindor Súkkul.kúlur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lindt lindor 337gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Góa Kúlur 150 gr | N1 |
| GÓA KÚLUR 150 GR | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Góa Kúlur 150gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Lindor | Skálinn |