| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 15:27 | Nettó | Salavegi | 126 | 196 | |
| 04.08.2017 | 15:27 | Nettó | Salavegi | 126 | 196 | |
| 25.06.2017 | 15:48 | Nettó | Salavegi | 126 | 196 | -5.3% |
| 10.04.2017 | 20:56 | Nettó | Búðakór | 133 | 208 | |
| 10.04.2017 | 20:56 | Nettó | Búðakór | 133 | 208 | +3.9% |
| 14.02.2017 | 12:45 | Nettó | Búðakór | 128 | 201 | |
| 25.01.2017 | 21:44 | Nettó | Mjódd | 128 | 203 | -19.5% |
| 04.09.2016 | 19:15 | Samkaup | Hafnarfjörður | 159 | 250 | -1.2% |
| 30.07.2016 | 15:19 | Nettó | Húsavík | 161 | 256 | |
| 25.07.2016 | 17:00 | Nettó | Krossmóa | 161 | 256 | |
| 25.07.2016 | 17:00 | Nettó | Krossmóa | 161 | 256 | -4.7% |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 269 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 269 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 269 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 269 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 269 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 269 |
| Sama keðja | |
| Daim 28. gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| daim double 56g. stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Double Dip | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Marabou Daim Double 56g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Marabou Daim Mint Double 56 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Narabou Daim Double 26g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Daim 300gr | Fríhöfn |
| Daim Double 56 g stk | Hagkaup |
| Daim Double 56g | Hagkaup |
| Marabou Daim doubble | Hagkaup |
| daim 2 stk 56g | Iceland |
| DAIM DOUBLE 56GR STK | Víðir |