| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 15:27 | Nettó | Salavegi | 126 | 194 | |
| 04.08.2017 | 15:27 | Nettó | Salavegi | 126 | 194 | |
| 25.06.2017 | 15:48 | Nettó | Salavegi | 126 | 194 | -5.3% |
| 10.04.2017 | 20:56 | Nettó | Búðakór | 133 | 206 | |
| 10.04.2017 | 20:56 | Nettó | Búðakór | 133 | 206 | +3.9% |
| 14.02.2017 | 12:45 | Nettó | Búðakór | 128 | 199 | |
| 25.01.2017 | 21:44 | Nettó | Mjódd | 128 | 201 | -54.0% |
| 21.12.2016 | 16:35 | Nettó | Salavegi | 278 | 433 | +8.2% |
| 19.09.2016 | 13:30 | Samkaup | Dúpavogi | 257 | 401 | +61.6% |
| 04.09.2016 | 19:15 | Samkaup | Hafnarfjörður | 159 | 248 | -1.2% |
| 30.07.2016 | 15:19 | Nettó | Húsavík | 161 | 253 | |
| 25.07.2016 | 17:00 | Nettó | Krossmóa | 161 | 253 | |
| 25.07.2016 | 17:00 | Nettó | Krossmóa | 161 | 253 | -4.7% |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 266 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 266 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 266 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 266 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 266 | |
| 03.04.2016 | 17:31 | Samkaup | Ísafirði | 169 | 266 |
| Sama keðja | |
| Daim 28. gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| daim double 56g. stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Double Dip | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Marabou Daim Double 56g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Marabou Daim Mint Double 56 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Narabou Daim Double 26g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Daim 300gr | Fríhöfn |
| Daim Double 56 g stk | Hagkaup |
| Daim Double 56g | Hagkaup |
| Marabou Daim doubble | Hagkaup |
| daim 2 stk 56g | Iceland |
| DAIM DOUBLE 56GR STK | Víðir |