| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | 06:54 | Nettó | Óþekkt verslun | 1.149 | 1.153 | 7,99 | +8.5% |
| 04.08.2024 | 17:46 | Nettó | Mjódd | 1.059 | 1.158 | 7,04 | +11.5% |
| 10.10.2020 | 20:40 | Nettó | Búðakór | 950 | 1.346 | 5,84 | -2.0% |
| 06.10.2020 | 13:42 | Nettó | Búðakór | 969 | 1.373 | 5,95 | +2.0% |
| 13.09.2020 | 15:36 | Samkaup | Neskaupstað | 950 | 1.352 | 5,87 | +5.7% |
| 04.10.2019 | 17:44 | Nettó | Búðakór | 899 | 1.320 | 6,62 | -5.3% |
| 19.08.2019 | 18:20 | Nettó | Borgarnesi | 949 | 1.399 | 6,89 | +5.6% |
| 28.06.2019 | 18:18 | Nettó | Húsavík | 899 | 1.326 | 6,34 | +3.9% |
| 14.05.2019 | 17:14 | Samkaup | Neskaupstað | 865 | 1.281 | 6,28 | +12.3% |
| 17.06.2018 | 13:00 | Samkaup | Neskaupstað | 770 | 1.174 | 6,21 | -3.1% |
| 23.01.2018 | 16:57 | Nettó | Húsavík | 795 | 1.233 | 6,31 | |
| 28.12.2017 | 13:25 | Nettó | Húsavík | 795 | 1.232 | 6,35 | -0.4% |
| 09.10.2017 | 18:31 | Nettó | Granda | 798 | 1.238 | 6,45 | |
| 23.09.2017 | 12:05 | Samkaup | Neskaupstað | 798 | 1.244 | 6,22 | |
| 07.09.2017 | 21:40 | Nettó | Granda | 798 | 1.244 | 6,30 | |
| 03.09.2017 | 12:32 | Samkaup | Neskaupstað | 798 | 1.244 | 6,41 | |
| 12.08.2017 | 14:33 | Nettó | Grindavík | 798 | 1.246 | 6,41 | |
| 12.08.2017 | 14:33 | Nettó | Grindavík | 798 | 1.246 | 6,41 | +0.3% |
| 08.07.2017 | 18:56 | Nettó | Mjódd | 796 | 1.246 | 6,71 | |
| 24.06.2017 | 16:25 | Samkaup | Hafnarfjörður | 796 | 1.246 | 6,86 | |
| 20.06.2017 | 17:55 | Nettó | Hafnarfirði | 796 | 1.246 | 6,93 | |
| 11.06.2017 | 20:26 | Nettó | Mjódd | 796 | 1.246 | 7,20 | |
| 05.06.2017 | 17:06 | Samkaup | Hafnarfjörður | 796 | 1.246 | 7,23 | |
| 03.06.2017 | 14:18 | Nettó | Mjódd | 796 | 1.246 | 7,23 | |
| 03.06.2017 | 06:47 | Nettó | Granda | 796 | 1.246 | 7,23 | |
| 03.06.2017 | 06:47 | Nettó | Granda | 796 | 1.246 | 7,23 | |
| 02.06.2017 | 17:17 | Samkaup | Hafnarfjörður | 796 | 1.246 | 7,23 | |
| 01.06.2017 | 17:52 | Nettó | Mjódd | 796 | 1.246 | 7,16 | -0.3% |
| 24.05.2017 | 19:43 | Samkaup | Hafnarfjörður | 798 | 1.249 | 7,11 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 11.05.2017 | 11:53 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,94 | |
| 05.05.2017 | 23:28 | Nettó | Granda | 798 | 1.249 | 6,86 | |
| 02.05.2017 | 20:12 | Nettó | Selfoss | 798 | 1.249 | 6,89 | |
| 22.04.2017 | 16:33 | Samkaup | Neskaupstað | 798 | 1.251 | 6,80 | |
| 22.04.2017 | 04:37 | Nettó | Granda | 798 | 1.251 | 6,80 | |
| 23.03.2017 | 18:55 | Nettó | Mjódd | 798 | 1.257 | 6,65 | -9.2% |
| 15.03.2017 | 22:07 | Nettó | Granda | 879 | 1.385 | 7,55 | |
| 10.03.2017 | 12:30 | Nettó | Salavegi | 879 | 1.385 | 7,64 | |
| 07.03.2017 | 17:47 | Nettó | Mjódd | 879 | 1.385 | 7,68 | |
| 18.02.2017 | 18:23 | Nettó | Borgarnesi | 879 | 1.386 | 7,48 | |
| 17.02.2017 | 17:18 | Nettó | Glerártorgi | 879 | 1.386 | 7,48 | |
| 17.02.2017 | 17:18 | Nettó | Glerártorgi | 879 | 1.386 | 7,48 | |
| 06.02.2017 | 11:43 | Nettó | Húsavík | 879 | 1.386 | 7,23 | |
| 05.02.2017 | 17:51 | Samkaup | Búðakór | 879 | 1.386 | 7,21 | |
| 04.02.2017 | 17:24 | Nettó | Hafnarfirði | 879 | 1.386 | 7,21 | |
| 03.02.2017 | 13:15 | Nettó | Mjódd | 879 | 1.386 | 7,21 | +0.7% |
| 26.01.2017 | 17:23 | Nettó | Salavegi | 873 | 1.386 | 7,02 | +4.4% |
| 30.12.2016 | 15:14 | Nettó | Húsavík | 836 | 1.320 | 7,02 | |
| 29.12.2016 | 13:22 | Nettó | Glerártorgi | 836 | 1.320 | 6,98 | |
| 26.12.2016 | 16:59 | Nettó | Granda | 836 | 1.320 | 7,05 | |
| 10.12.2016 | 15:33 | Nettó | Húsavík | 836 | 1.320 | 7,07 | -1.6% |
| 12.11.2016 | 12:05 | Nettó | Grindavík | 850 | 1.344 | 6,97 | |
| 12.11.2016 | 12:05 | Nettó | Grindavík | 850 | 1.344 | 6,97 | |
| 01.11.2016 | 17:50 | Nettó | Granda | 850 | 1.344 | 6,89 | |
| 09.09.2016 | 23:37 | Nettó | Granda | 850 | 1.344 | 6,58 | +5.1% |
| 27.08.2016 | 18:42 | Nettó | Granda | 809 | 1.285 | 6,15 | |
| 16.08.2016 | 21:28 | Nettó | Mjódd | 809 | 1.285 | 6,13 | +2.7% |
| 27.05.2016 | 16:24 | Nettó | Búðakór | 788 | 1.254 | 5,65 |
| Sama keðja | |
| Egils Pepsi Max 4x2L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Pepsi 4x2L | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| pepsi 9 x 500 ml max | Bónus |
| pepsi max 10x330 ml | Bónus |
| pepsi max 18x330 ml | Bónus |
| pepsi max 330ml x 24 | Bónus |
| 0144313 Pepsi Max 4/6/330m | Costco |
| PEPSI MAX 4/6/330M | Costco |
| Pepsi Max 0,5 L | Elko |
| Pepsi 4x2L | Fjarðarkaup |
| Pepsi Max 4x2L | Fjarðarkaup |
| Pepsi Max | Góður kostur |
| Pepsi Max 10x330 ml | Hagkaup |
| Pepsi max 2L | Hagkaup |
| PEpsi Max 0,5 | Halal ehf. (Mandí) |
| Pepsi Max | Hamborgarafabrikkan |
| 2l pepsi max | KFC |
| Pepsi Cola Max 4x2L | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Pepsi max 0,5l | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Pepsi Max 6pk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Pepsi Max | Lyfjaval |
| Pepsi Max | Melabúðin |
| Pepsi max | Miðbúðin |
| Pepsi max 500ml | N1 |
| Pepsi Max | Nesbakki |
| Pepsi Max 4x2L | Prís |
| Pepsi max 0,5l | Skeljungur |
| Pepsi Max | Snaps |
| pepsi max | Verslunin Einar Ólafsson |