| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2016 | 20:27 | Nettó | Granda | 498 | 777 | |
| 13.04.2016 | 10:25 | Nettó | Granda | 498 | 779 | |
| 29.03.2016 | 14:09 | Nettó | Krossmóa | 498 | 780 | |
| 06.03.2016 | 16:21 | Nettó | Glerártorgi | 498 | 780 | |
| 02.02.2016 | 16:09 | Nettó | Krossmóa | 498 | 783 | |
| 28.10.2015 | 12:09 | Nettó | Selfoss | 498 | 784 | |
| 18.10.2015 | 12:27 | Nettó | Reykjanesbær | 498 | 784 |
| Sama keðja | |
| BO Alpabrauð 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| BO Birkibrauð 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Bo Byggbrauð 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| BO Kornbrauð 425gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| bo kornbrauð 425gr. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| BO Kornbrauð 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| bio ab jógúrt 170 gr | Bónus |
| bio jógúrt 170 gr hi | Bónus |
| bio jógúrt 170 gr hr | Bónus |
| bio jógúrt 170 gr ja | Bónus |
| bio jógúrt 170 gr ka | Bónus |
| bio jógúrt 170 gr kó | Bónus |
| bio jógúrt 170 gr ma | Bónus |
| Jógúrtbrauð | Hagkaup |
| Jógúrtbrauð hálft | Hagkaup |