| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2021 | 15:45 | Nettó | Ísafirði | 539 | 705 | |
| 06.07.2021 | 18:22 | Nettó | Búðakór | 539 | 705 | |
| 18.05.2020 | 19:01 | Nettó | Ísafirði | 499 | 684 | |
| 18.05.2020 | 19:01 | Nettó | Ísafirði | 499 | 684 | |
| 18.05.2020 | 19:01 | Nettó | Ísafirði | 499 | 684 | |
| 21.06.2019 | 11:59 | Nettó | Selfoss | 449 | 629 | |
| 11.04.2019 | 21:29 | Nettó | Mjódd | 449 | 633 | |
| 06.06.2018 | 13:36 | Nettó | Selfoss | 419 | 607 |
| Verslanir | Samkaup, Nettó, Kaskó, Seljakjör og Kjörbúðin | ||
| Vörueiningar | Engin vörueining tengd | ||
| Vöruflokkar | Enginn vöruflokkur tengdur | ||
| Svipaðir strimilstextar |
|