| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2017 | 17:46 | Nettó | Hrísalundi | 198 | 308 | |
| 19.10.2016 | 16:40 | Nettó | Búðakór | 198 | 306 | |
| 17.10.2016 | 17:51 | Nettó | Húsavík | 198 | 306 | |
| 13.10.2016 | 20:43 | Nettó | Granda | 198 | 306 | |
| 07.10.2016 | 17:57 | Nettó | Krossmóa | 198 | 306 | |
| 30.08.2016 | 18:39 | Nettó | Höfn | 198 | 308 | |
| 30.08.2016 | 18:39 | Nettó | Höfn | 198 | 308 | |
| 30.08.2016 | 18:39 | Nettó | Höfn | 198 | 308 | |
| 30.08.2016 | 18:39 | Nettó | Höfn | 198 | 308 | |
| 19.03.2016 | 17:19 | Nettó | Glerártorgi | 198 | 310 | -9.6% |
| 26.02.2016 | 15:16 | Samkaup | Dalvík | 219 | 345 | +21.7% |
| 29.01.2016 | 18:20 | Nettó | Glerártorgi | 180 | 285 | |
| 29.01.2016 | 18:20 | Nettó | Glerártorgi | 180 | 285 | |
| 01.12.2015 | 17:49 | Nettó | Egilsstaðir | 180 | 283 | |
| 29.11.2015 | 14:56 | Nettó | Glerártorgi | 180 | 284 | |
| 13.09.2015 | 17:03 | Nettó | Egilsstaðir | 180 | 284 | |
| 23.08.2015 | 17:25 | Nettó | Granda | 180 | 282 |
| Sama keðja | |
| Flóra Matarsódi 150g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| GP MATARSÓDI 150G | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Katla Matarsódi 280g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| flóru matarsódi 300 | Bónus |
| kötlu matarsódi 1 kg | Bónus |
| G. P. Matarsóti | Fjarðarkaup |
| G.P Matarsódi 300g | Fjarðarkaup |
| Katla matarsódi 1kg | Fjarðarkaup |
| Matarsódi | Fjarðarkaup |
| Flóra Matarsódi 300g | Hagkaup |
| G.Pálsson matarsódi s | Hagkaup |
| Pottag. matarsódi 118g | Hagkaup |
| Ás Matarsódi 300g | Iceland |
| 7 flóru matarsódi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gestur matarsódi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gestus matarsódi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GP Matarsódi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GP Matarsódi stór | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GP Matarsódl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Krónu matarsódi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| matarsódi stk . i | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Katla Matarsódi 280g | Prís |