| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2018 | 17:18 | Nettó | Selfoss | 449 | 668 | +42.5% |
| 17.04.2018 | 19:15 | Nettó | Mjódd | 315 | 476 | |
| 23.09.2017 | 12:50 | Samkaup | Garði | 315 | 484 | -36.7% |
| 07.06.2017 | 18:30 | Samkaup | Hófgerði | 498 | 769 | +66.6% |
| 19.10.2016 | 16:28 | Nettó | Krossmóa | 299 | 466 | -40.0% |
| 26.07.2015 | 18:30 | Samkaup | Reykjanesbæ | 498 | 792 | |
| 26.07.2015 | 18:30 | Samkaup | Reykjanesbæ | 498 | 792 |
| Sama keðja | |
| UB Sósa Sweet&Sour Ananas 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| UB Sósa Sweet&Sour w/veg 5 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ub súsa sweet&sour ananas 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| e.s sósa sweet/sour | Bónus |
| u.b sósa sw/sour 450 | Bónus |
| u.b sósa sweet&sour | Bónus |
| UB Sósa Sweet&Sour Ananas 4 | Fjarðarkaup |
| U.B. Sweet&sour 450 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| UB Sweet & Sour Anan | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ub sweet&sour 450 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |