| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2017 | 12:00 | Nettó | Mjódd | 359 | 555 | |
| 25.02.2017 | 15:42 | Nettó | Búðakór | 359 | 558 | |
| 17.12.2015 | 16:42 | Nettó | Mjódd | 359 | 570 | -5.3% |
| 15.08.2015 | 19:22 | Samkaup | Ísafirði | 379 | 600 |
| Sama keðja | |
| Coop Sulta jarðab | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| COOP SULTA JARÐARBERJA | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Sulta Jarðarberja 400 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Sulta Jarðarberja 400g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| kjarna sulta jarðarb | Bónus |