| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | 13:17 | Krónan | Borgartún | 3.597 | 3.665 | +63.7% |
| 24.12.2021 | 14:31 | Krónan | Mosfellsbæ | 2.197 | 2.892 | -8.4% |
| 24.11.2020 | 19:49 | Krónan | Mosfellsbæ | 2.399 | 3.326 | +20.0% |
| 27.12.2018 | 17:31 | Krónan | Mosfellsbæ | 1.999 | 2.923 | |
| 22.12.2018 | 19:18 | Krónan | Bíldshöfða | 1.999 | 2.923 | |
| 22.12.2018 | 13:06 | Krónan | Lindum | 1.999 | 2.923 | +7.2% |
| 20.12.2017 | 18:54 | Krónan | Vestmannaeyjar | 1.865 | 2.829 | |
| 19.12.2017 | 19:09 | Krónan | Granda | 1.865 | 2.829 | -6.5% |
| 30.06.2017 | 12:43 | Krónan | Bíldshöfða | 1.995 | 3.055 | |
| 24.03.2017 | 13:29 | Krónan | Bíldshöfða | 1.995 | 3.076 | |
| 07.12.2016 | 17:24 | Krónan | Vallakór | 1.995 | 3.082 |
| Sama keðja | |
| Nóa konfekt pralín 1 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| nóa pralin molar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| nóa pralín giskaðu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| nóa pralín m/piparmy | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| nóa pralín molar m/m | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Nóa gullmolar 280 gr | Bónus |
| nóa molar pralin 250 | Bónus |
| nóa pralín 100 gr ka | Bónus |
| pralín molar 250 gr | Bónus |
| Nóa Pralín Dökkir | Fjarðarkaup |
| Nóa Pralín Myntu 56% | Hagkaup |
| nói pralín molar 250g askja | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nói Pralín Molar Dökkir 250 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |