| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2018 | 11:41 | Nettó | Mjódd | 498 | 758 | |
| 27.02.2018 | 11:41 | Nettó | Mjódd | 498 | 758 | |
| 12.02.2018 | 13:16 | Nettó | Höfn | 498 | 758 | |
| 25.04.2017 | 15:28 | Samkaup | Hafnarfjörður | 498 | 770 | |
| 22.04.2017 | 20:40 | Nettó | Mjódd | 498 | 770 | |
| 22.04.2017 | 20:40 | Nettó | Mjódd | 498 | 770 | |
| 08.03.2017 | 22:10 | Nettó | Mjódd | 498 | 774 | |
| 25.10.2016 | 17:14 | Nettó | Glerártorgi | 498 | 777 | |
| 11.10.2016 | 12:50 | Nettó | Krossmóa | 498 | 777 | |
| 22.09.2016 | 21:10 | Nettó | Granda | 498 | 777 | |
| 20.08.2016 | 16:38 | Nettó | Glerártorgi | 498 | 780 | |
| 20.08.2016 | 16:38 | Nettó | Glerártorgi | 498 | 780 | |
| 21.04.2016 | 17:32 | Nettó | Hrísalundi | 498 | 785 | |
| 24.12.2015 | 11:31 | Nettó | Egilsstaðir | 498 | 790 | |
| 22.12.2015 | 11:43 | Samkaup | Flúðum | 498 | 790 | |
| 22.12.2015 | 11:43 | Samkaup | Flúðum | 498 | 790 | |
| 02.10.2015 | 14:51 | Nettó | Mjódd | 498 | 790 | |
| 02.10.2015 | 14:51 | Nettó | Mjódd | 498 | 790 |
| Sama keðja | |
| anglamark hindber 22 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop anglam hrísk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam. Hunang 425g Líf | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Bláber Lífræn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Bláber Lífræn 2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Hindb | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| coop anglam.hrísk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Hunang 425g Líf | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Jarðarber Lífræ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Kornflex Lífr.5 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Lífr.Kaffi 500g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Maísmjöl Lífræn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Soyamjólk Lífr. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Lífræn jógúrt hindber | Hagkaup |