| sfg kart 1 kg gullau | 539 kr. | 14.11.2026 |
| kartöflur í lausu | 329 kr. | 01.11.2026 |
| kart 1 kg gullauga h | 598 kr. | 25.10.2026 |
| gulrætur í lausu | 449 kr. | 19.10.2026 |
| kart í lausu | 374 kr. | 13.06.2026 |
| Melabúðin | ||
| laukur í lausu gulur | 298 kr. | 30.10.2026 |
| kartöflur í lausu | 548 kr. | 19.10.2026 |
| guðna kart gullauga | 569 kr. | 21.07.2026 |
| kartöflur í lausu | 598 kr. | 06.01.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.