| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 17:53 | Bónus | Naustahverfi | 398 | 398 | |
| 15.02.2026 | 16:23 | Bónus | Naustahverfi | 398 | 400 | |
| 10.01.2026 | 15:16 | Bónus | Norðurtorg | 398 | 404 | |
| 12.12.2025 | 15:05 | Bónus | Naustahverfi | 398 | 405 | |
| 22.11.2025 | 16:43 | Bónus | Naustahverfi | 398 | 410 | |
| 26.09.2025 | 14:44 | Bónus | Akureyri | 398 | 410 | |
| 18.09.2025 | 13:07 | Bónus | Naustahverfi | 398 | 410 | |
| 17.09.2025 | 13:16 | Bónus | Norðurtorg | 398 | 410 |
| Sama keðja | |
| kart 2 kg sílastaða | Bónus |
| kart 2 kg sílastaðir | Bónus |
| kart í lausu sílasta | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Kartöflur 2kg einar/sílast | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg. einar/sílast | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |