| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 18:08 | Krónan | Granda | 495 | 495 | |
| 18.01.2026 | 17:17 | Krónan | Norðurhella | 495 | 506 | |
| 08.01.2026 | 15:40 | Krónan | Granda | 495 | 506 | |
| 01.10.2025 | 18:11 | Krónan | Borgartún | 495 | 512 | |
| 24.09.2025 | 18:16 | Krónan | Borgartún | 495 | 514 | |
| 02.05.2025 | 16:05:37 | Krónan | Borgartún | 495 | 520 | |
| 27.04.2025 | 17:57 | Krónan | Jafnasel | 495 | 521 | |
| 28.03.2025 | 11:49 | Krónan | Granda | 495 | 526 | |
| 20.03.2025 | 18:18 | Krónan | Borgartún | 495 | 526 | |
| 19.02.2025 | 14:42 | Krónan | Skeifan | 495 | 528 | -0.2% |
| 02.11.2024 | 18:44 | Krónan | Norðurhella | 496 | 534 | -0.6% |
| 08.04.2024 | 10:02 | Krónan | Bíldshöfða | 499 | 547 | |
| 07.04.2024 | 14:25 | Krónan | Flatahrauni | 499 | 547 | |
| 19.03.2024 | 16:24 | Krónan | Granda | 499 | 550 | |
| 17.03.2024 | 20:25 | Krónan | Lindum | 499 | 550 | |
| 13.02.2024 | 20:47 | Krónan | Akrabraut | 499 | 554 | |
| 11.01.2024 | 17:30 | Krónan | Flatahrauni | 499 | 562 | -19.4% |
| 12.05.2023 | 15:08 | Krónan | Jafnasel | 619 | 717 | |
| 01.05.2023 | 12:06 | Krónan | Vallakór | 619 | 717 |
| Sama keðja | |
| kitch joy thai kjúkl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kitch joy thai kjúkl gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kj thai mass | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kj thai satay | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kj thai sesam | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ThaiThai kjúkl. Chil | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ThaiThai kjúkl. Pana | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ThaiThai kjúkl. Red | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| thaicube kjúkl ingur | Hagkaup |
| toro thai kjúklingag 3 | Hagkaup |
| Thai Cube Kjúkl Tikka | Kassinn, Ólafsvík |
| Kjúkl.Cashew.ThaiStyle | Krua Thai |
| Pad Thai Kjúklingur | Krua Thai |
| Thaicube Kjúkling | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |