| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2020 | 16:00 | Nettó | Glerártorgi | 399 | 546 | |
| 27.05.2020 | 11:10 | Nettó | Mjódd | 399 | 550 | |
| 15.01.2019 | 18:12 | Nettó | Salavegi | 375 | 537 | |
| 21.10.2017 | 12:43 | Nettó | Glerártorgi | 299 | 443 | |
| 01.09.2017 | 15:53 | Nettó | Mjódd | 299 | 445 | |
| 01.08.2017 | 16:17 | Nettó | Mjódd | 299 | 445 | |
| 18.06.2017 | 18:35 | Nettó | Hrísalundi | 299 | 446 | |
| 16.06.2017 | 17:36 | Nettó | Glerártorgi | 299 | 446 | |
| 16.05.2017 | 14:40 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 332 | 496 | |
| 16.05.2017 | 14:40 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 332 | 496 | |
| 03.03.2017 | 16:23 | Samkaup | Seyðisfjörður | 332 | 499 | |
| 11.09.2016 | 15:41 | Nettó | Mjódd | 339 | 511 | |
| 01.09.2016 | 16:35 | Nettó | Mjódd | 339 | 511 | |
| 01.09.2016 | 16:35 | Nettó | Mjódd | 339 | 511 | |
| 21.08.2016 | 18:33 | Nettó | Iðavöllum | 339 | 514 | |
| 23.12.2015 | 18:19 | Nettó | Salavegi | 329 | 505 | |
| 17.12.2015 | 16:42 | Nettó | Mjódd | 349 | 536 | |
| 29.11.2015 | 14:56 | Nettó | Glerártorgi | 349 | 538 | |
| 07.11.2015 | 12:56 | Nettó | Mjódd | 349 | 538 | |
| 31.01.2015 | 17:21 | Nettó | Glerártorgi | 349 | 551 |
| Verslanir | Samkaup, Nettó, Kaskó, Seljakjör og Kjörbúðin | ||
| Vörueiningar | Engin vörueining tengd | ||
| Vöruflokkar | Enginn vöruflokkur tengdur | ||
| Svipaðir strimilstextar |
|