| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2020 | Bónus | Spöng | 429 | 614 | +7.8% | |
| 06.09.2018 | 17:45 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 591 | |
| 31.07.2018 | 15:00 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 594 | |
| 08.02.2018 | 16:27 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 601 | |
| 11.12.2017 | 18:29 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 604 | |
| 08.12.2017 | 17:03 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 604 | |
| 25.11.2017 | 09:21 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 605 | |
| 23.11.2017 | 16:58 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 605 | |
| 23.11.2017 | 16:32 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 605 | |
| 03.08.2017 | 13:07 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 608 | |
| 03.07.2017 | 15:49 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 610 | |
| 02.03.2017 | 16:58 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 614 | |
| 27.06.2016 | 18:18 | Bónus | Egilsstaðir | 398 | 619 | +14.4% |
| 01.04.2016 | 17:27 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 544 | |
| 03.03.2016 | 17:41 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 545 | |
| 01.02.2016 | 16:56 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 547 | |
| 22.12.2015 | 17:38 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 548 | |
| 06.12.2015 | 13:07 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 548 | |
| 10.07.2015 | 12:11 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 549 | |
| 27.04.2015 | 14:20 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 553 | |
| 20.04.2015 | 15:59 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 553 | |
| 18.03.2015 | 16:50 | Bónus | Egilsstaðir | 348 | 554 |
| Sama keðja | |
| Fella brauð gróft 60 | Bónus |
| fella brauð þriggjak | Bónus |
| Fella kornbrauð 600 | Bónus |
| fria g.f gróft brauð | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Nón gróft brauð m.bac | Hagkaup |
| Gróft brauð 1/2 | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Fellab. Gr.Brauðgerð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| gb gróft súrd.brauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Quiznos Brauð Gróft | Olís |
| FB gróft brauðgbr. sn. 500 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| FB Gróft Brauðgbr. sn.600 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Gróft brauð með bacon | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |