| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2017 | 12:13 | Bónus | Spöng | 698 | 1.068 | |
| 16.08.2017 | 11:29 | Bónus | Akranes | 698 | 1.075 | |
| 22.07.2017 | 16:17 | Bónus | Tjarnarvellir | 698 | 1.078 | |
| 05.07.2017 | 12:33 | Bónus | Hraunbær | 698 | 1.078 | |
| 26.06.2017 | 16:31 | Bónus | Reykjanesbær | 698 | 1.077 | |
| 12.02.2017 | 17:56 | Bónus | Garðabær | 698 | 1.086 | -18.7% |
| 02.10.2016 | 16:12 | Bónus | Mosfellsbær | 859 | 1.340 | |
| 17.09.2016 | 13:43 | Bónus | Spöng | 859 | 1.340 | |
| 16.09.2016 | 14:33 | Bónus | Korputorg | 859 | 1.340 | -13.0% |
| 04.12.2015 | 17:01 | Bónus | Spöng | 987 | 1.567 | |
| 15.03.2015 | 17:52 | Bónus | Hallveigarstígur | 987 | 1.583 |
| Sama keðja | |
| c.h barnasokkar 1 pa | Bónus |
| c.h sokkar 3 pk barn | Bónus |
| Dim sokkabuxur 20 de | Bónus |
| dim sokkabuxur 40 de | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| NOZ Barna Sokkar 3 | Apótekarinn |
| Barna sokkar 5611 | Fjarðarkaup |
| sokkabuxur 2pk. stk | Fjarðarkaup |
| b. sokkabuxur rauðar | Hagkaup |
| Sokkabuxur Kids | Kassinn, Ólafsvík |
| SOKKABUXUR 1STK | Rúmfatalagerinn |
| Star Sokkabuxur, ble | Rúmfatalagerinn |
| Barna Joggingbuxur 86-128 c | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Decoy sokkabuxur barna einl | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| pf sokkar barna c | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Sokkar Barna | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Sokkar Barna 3pk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Barnabuxur | Zara |