| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | 15:55 | Iceland | Vesturbergi | 159 | 245 | |
| 22.06.2017 | 21:46 | Iceland | Vesturbergi | 159 | 245 | |
| 22.06.2017 | 21:46 | Iceland | Vesturbergi | 159 | 245 | |
| 04.06.2017 | 23:40 | Iceland | Engihjalla | 159 | 245 | |
| 31.05.2017 | 12:49 | Iceland | Engihjalla | 159 | 245 | |
| 28.05.2017 | 21:01 | Iceland | Engihjalla | 159 | 245 | |
| 23.05.2017 | 14:54 | Iceland | Engihjalla | 159 | 245 | |
| 05.11.2016 | 16:28 | Iceland | Engihjalla | 159 | 248 | |
| 20.09.2016 | 17:20 | Iceland | Engihjalla | 159 | 248 | -20.1% |
| 20.09.2016 | 17:20 | Iceland | Engihjalla | 199 | 310 | |
| 20.09.2016 | 17:20 | Iceland | Engihjalla | 199 | 310 | +25.2% |
| 10.05.2016 | 16:33 | Iceland | Arnarbakki | 159 | 250 | |
| 23.04.2016 | 17:32 | Iceland | Engihjalla | 159 | 251 | |
| 25.03.2016 | 12:58 | Iceland | Engihjalla | 159 | 251 | |
| 25.03.2016 | 12:58 | Iceland | Engihjalla | 159 | 251 |
| Sama keðja | |
| Coke 33ml Dós | Iceland |
| Coke 500ml | Iceland |
| Coke Light 330ml Dós | Iceland |
| Coke zero 330ml dós | Iceland |
| Aðrar keðjur | |
| Coke 500 ML | 10-11 |
| Coke Dós 330ml | 10-11 |
| Coke dós 500ml | 10-11 |
| Coke Light 330ml dós | 10-11 |
| COKE LIGHT DÓS 330ML | 10-11 |
| Coke Zero dós 330ml | 10-11 |
| coke 500ml | Bónus |
| 0252089 Coke 24/330 ML | Costco |
| COKE 24/330ML | Costco |
| coke 250 ml | Fjarðarkaup |
| Coke Dós 0,33L | Fjarðarkaup |
| Coke Dós 0,5L | Fjarðarkaup |
| Coke Dós 330ml | Háskólabúðin |
| Coke dós 6x330ml | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke Zero dós 330ml | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 330 ml. dós | Melabúðin |
| Coke 330ml dós sleek | Melabúðin |
| Coke dós | Nesbakki |
| Coke Zero dós 330ml | Prís |
| Coke Dós | Verslunin Einar Ólafsson |
| Coke dós 330ml | Verslunin Kvosin |
| Coke 0,33 L Dós | Víðir |
| Coke 0,33L dós | Víðir |
| Coke 0,5L DÓS | Víðir |
| Coke 250ml | Íslandspóstur |