| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 15:17 | Nettó | Óþekkt verslun | 639 | 917 | 4,00 | |
| 05.07.2020 | 17:02 | Nettó | Húsavík | 639 | 917 | 4,09 | +13.9% |
| 12.05.2018 | 13:10 | Nettó | Ísafirði | 561 | 861 | 4,58 | |
| 12.05.2018 | 13:10 | Nettó | Ísafirði | 561 | 861 | 4,58 | +2.9% |
| 21.04.2018 | 18:14 | Nettó | Mjódd | 545 | 835 | 4,42 | |
| 08.04.2018 | 17:14 | Nettó | Granda | 545 | 835 | 4,49 | +3.0% |
| 24.01.2018 | 13:18 | Nettó | Salavegi | 529 | 821 | 4,20 | |
| 21.01.2018 | 17:40 | Nettó | Granda | 529 | 821 | 4,21 | |
| 14.12.2017 | 18:40 | Samkaup | Eskifirði | 529 | 820 | 4,27 | +1.9% |
| 20.10.2017 | 16:19 | Nettó | Mjódd | 519 | 805 | 4,17 | |
| 06.10.2017 | 19:41 | Nettó | Mjódd | 519 | 805 | 4,20 | |
| 04.08.2017 | 15:56 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 519 | 810 | 4,19 | |
| 29.07.2017 | 12:04 | Samkaup | Hólmgarður | 519 | 812 | 4,28 | |
| 25.07.2017 | 16:57 | Nettó | Krossmóa | 519 | 812 | 4,19 | |
| 20.07.2017 | 18:31 | Nettó | Krossmóa | 519 | 812 | 4,24 | |
| 16.07.2017 | 18:14 | Nettó | Salavegi | 519 | 812 | 4,32 | |
| 12.07.2017 | 18:38 | Nettó | Mjódd | 519 | 812 | 4,19 | |
| 02.07.2017 | 17:59 | Samkaup | Blönduósi | 519 | 812 | 4,40 | |
| 01.07.2017 | 15:42 | Nettó | Egilsstaðir | 519 | 812 | 4,40 | |
| 29.06.2017 | 16:45 | Nettó | Egilsstaðir | 519 | 812 | 4,43 | |
| 25.06.2017 | 15:48 | Nettó | Salavegi | 519 | 812 | 4,47 | |
| 18.06.2017 | 18:46 | Samkaup | Garði | 519 | 812 | 4,60 | |
| 11.06.2017 | 16:00 | Nettó | Iðavöllum | 519 | 812 | 4,69 | |
| 05.06.2017 | 16:52 | Nettó | Mjódd | 519 | 812 | 4,71 | |
| 05.06.2017 | 12:44 | Samkaup | Seyðisfjörður | 519 | 812 | 4,71 | |
| 25.05.2017 | 17:01 | Nettó | Selfoss | 519 | 812 | 4,62 | |
| 25.05.2017 | 17:01 | Nettó | Selfoss | 519 | 812 | 4,62 | +0.6% |
| 12.05.2017 | 16:29 | Nettó | Krossmóa | 516 | 807 | 4,53 | |
| 01.05.2017 | 17:33 | Nettó | Mjódd | 516 | 807 | 4,45 | |
| 19.04.2017 | 17:01 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 516 | 809 | 4,37 | |
| 07.04.2017 | 18:29 | Nettó | Óþekkt verslun | 516 | 809 | 4,32 | |
| 03.04.2017 | 17:42 | Nettó | Hrísalundi | 516 | 809 | 4,27 | |
| 27.03.2017 | 18:10 | Nettó | Salavegi | 516 | 813 | 4,33 | -0.6% |
| 15.03.2017 | 18:23 | Samkaup | Neskaupstað | 519 | 818 | 4,46 | |
| 25.02.2017 | 18:48 | Nettó | Mjódd | 519 | 818 | 4,52 | |
| 15.02.2017 | 18:52 | Samkaup | Neskaupstað | 519 | 818 | 4,40 | |
| 13.02.2017 | 18:24 | Samkaup | Neskaupstað | 519 | 818 | 4,31 | +2.0% |
| 11.02.2017 | 14:31 | Samkaup | Seyðisfjörður | 509 | 803 | 4,22 | -1.9% |
| 04.02.2017 | 19:04 | Nettó | Iðavöllum | 519 | 818 | 4,26 | +2.0% |
| 22.01.2017 | 11:34 | Nettó | Salavegi | 509 | 808 | 4,21 | +2.0% |
| 04.01.2017 | 00:24 | Nettó | Granda | 499 | 792 | 4,21 | |
| 07.12.2016 | 11:37 | Nettó | Húsavík | 499 | 788 | 4,21 | |
| 03.12.2016 | 18:28 | Nettó | Selfoss | 499 | 788 | 4,20 | |
| 24.10.2016 | 16:34 | Nettó | Glerártorgi | 499 | 789 | 4,00 | |
| 19.10.2016 | 16:28 | Nettó | Krossmóa | 499 | 789 | 3,99 | -1.0% |
| 18.08.2016 | 15:00 | Nettó | Mjódd | 504 | 801 | 3,81 | |
| 24.07.2016 | 18:54 | Nettó | Selfoss | 504 | 803 | 3,75 | |
| 23.07.2016 | 17:49 | Nettó | Krossmóa | 504 | 803 | 3,75 | +3.1% |
| 27.06.2016 | 18:08 | Nettó | Mjódd | 489 | 777 | 3,55 | -12.5% |
| 18.06.2016 | 15:54 | Samkaup | Blönduósi | 559 | 888 | 4,03 | +14.3% |
| 26.05.2016 | 17:42 | Nettó | Húsavík | 489 | 778 | 3,50 | |
| 24.05.2016 | 18:18 | Nettó | Mjódd | 489 | 778 | 3,51 | |
| 24.05.2016 | 17:11 | Nettó | Húsavík | 489 | 778 | 3,51 | |
| 09.05.2016 | 16:50 | Nettó | Mjódd | 489 | 778 | 3,50 | |
| 08.05.2016 | 17:11 | Nettó | Mjódd | 489 | 778 | 3,50 | |
| 11.04.2016 | 18:59 | Nettó | Mjódd | 489 | 782 | 3,48 | -12.5% |
| 23.03.2016 | 17:54 | Samkaup | Ísafirði | 559 | 895 | 3,97 | |
| 27.02.2016 | 14:10 | Samkaup | Neskaupstað | 559 | 899 | 3,94 | +14.3% |
| 15.02.2016 | 17:16 | Nettó | Búðakór | 489 | 786 | 3,43 | -12.5% |
| 29.01.2016 | 15:08 | Samkaup | Húsavík | 559 | 905 | 3,95 | +14.3% |
| 13.01.2016 | 17:10 | Samkaup | Húsavík | 489 | 791 | 3,46 | -0.8% |
| 08.01.2016 | 17:20 | Samkaup | Flúðum | 493 | 798 | 3,48 | -5.0% |
| 19.12.2015 | 18:40 | Samkaup | Isafirði | 519 | 835 | 3,67 | +6.1% |
| 04.12.2015 | 15:55 | Nettó | Mjódd | 489 | 787 | 3,46 | -5.8% |
| 01.12.2015 | 17:49 | Samkaup | Isafirði | 519 | 835 | 3,70 | +6.1% |
| 23.11.2015 | 17:44 | Nettó | Salavegi | 489 | 789 | 3,47 | |
| 03.11.2015 | 17:37 | Nettó | Salavegi | 489 | 789 | 3,46 | -7.6% |
| 24.10.2015 | 15:06 | Samkaup | Neskaupstað | 529 | 851 | 3,73 | -21.0% |
| 23.10.2015 | 17:49 | Samkaup | Laugarvatn | 670 | 1.078 | 4,72 | +37.0% |
| 07.10.2015 | 16:41 | Nettó | Reykjanesbær | 489 | 787 | 3,44 | |
| 03.10.2015 | 12:05 | Nettó | Mjódd | 489 | 787 | 3,44 | -27.0% |
| 16.08.2015 | 17:45 | Samkaup | Hófgerði | 670 | 1.074 | 4,56 | +37.0% |
| 15.04.2015 | 16:53 | Samkaup | Keflavík | 489 | 794 | 3,36 | |
| 15.04.2015 | 16:53 | Samkaup | Keflavík | 489 | 794 | 3,36 | |
| 08.04.2015 | 17:36 | Nettó | Egilsstaðir | 489 | 794 | 3,31 | |
| 20.02.2015 | 18:14 | Samkaup | Húsavík | 489 | 803 | 3,26 |
| Sama keðja | |
| Ms Fetaostur í kryddolíu 15 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ms Fetaostur í kryddolíu 3 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Dala Feta í kryddolí | 10-11 |
| Fetaostur í kr.oliu | Fjarðarkaup |
| Feti í kryddolíu | Fjarðarkaup |
| ms kryddostur með ca | Hagkaup |
| Oss Fetaostur í | Hagkaup |
| Oss Fetaostur í krydd | Hagkaup |
| Dala Feta í Kryddolío | Kassinn, Ólafsvík |
| Dalafeta í kryddolíu | Kaupfélag Skagfirðinga |
| OS Dala feta í kryddolíu | Kostur |
| Dala Fetaost. í kryd | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Dala Fetaost. í krydd | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Fetaostur kryddlögur | Miðbúðin |
| Dalafeta í kryddolíu | Víðir |