| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2018 | 15:22 | Nettó | Egilsstaðir | 469 | 710 | |
| 22.03.2018 | 15:22 | Nettó | Egilsstaðir | 469 | 710 | |
| 18.03.2018 | 14:28 | Nettó | Glerártorgi | 469 | 710 | +4.5% |
| 19.11.2017 | 13:27 | Nettó | Ísafirði | 449 | 688 | |
| 05.06.2017 | 11:20 | Nettó | Mjódd | 449 | 693 | |
| 26.05.2017 | 22:48 | Nettó | Mjódd | 449 | 693 | |
| 24.10.2016 | 11:41 | Nettó | Glerártorgi | 449 | 700 | |
| 24.10.2016 | 11:41 | Nettó | Glerártorgi | 449 | 700 | |
| 24.10.2016 | 11:41 | Nettó | Glerártorgi | 449 | 700 | |
| 24.10.2016 | 11:41 | Nettó | Glerártorgi | 449 | 700 | -22.5% |
| 15.10.2015 | 17:02 | Samkaup | Neskaupstað | 579 | 919 | |
| 15.10.2015 | 17:02 | Samkaup | Neskaupstað | 579 | 919 | |
| 15.10.2015 | 17:02 | Samkaup | Neskaupstað | 579 | 919 |
| Sama keðja | |
| Plastpr. frystip. Lítill 20s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Plastpr. Frystip. stór 20stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Plastpr. Nestispokir stór 30 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Plastpr.Frystip.Lítill 20stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| PLASTPR.NESTISPOKI STÓR 30 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| PLASTPR.NESTISPOKI STÓR 30S | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Plastpr.Frystip.Líti | Fjarðarkaup |
| Plastpr.Frystip.Stór | Fjarðarkaup |
| Plastpoki stór | Tiger |
| Frystipoki stór | Víðir |