| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € |
|---|
| kiwi kg. | 1.189 kr. | 04.10.2026 |
| kiwi grænt 500 gr | 893 kr. | 03.10.2026 |
| kiwi gult 500gr | 498 kr. | 07.04.2025 |
| kiwi | 89 kr. | 14.09.2026 |
| kiwi stk@89 | 89 kr. | 01.08.2026 |
| kiwi 3 stk@88 | 264 kr. | 12.02.2026 |
| kiwi gult | 399 kr. | 17.03.2025 |
| kiwi | 1.099 kr. | 23.07.2026 |
| kiwi kg. | 1.199 kr. | 25.05.2026 |
| Prís | ||
| kiwi | 749 kr. | 18.04.2026 |
| kiwi kg, | 939 kr. | 09.04.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.