| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2017 | 18:59 | Nettó | Hrísalundi | 249 | 387 | 2,04 | |
| 16.07.2017 | 16:48 | Nettó | Egilsstaðir | 249 | 390 | 2,07 | -12.6% |
| 12.05.2017 | 17:29 | Samkaup | Blönduósi | 285 | 446 | 2,50 | +14.5% |
| 23.02.2017 | 14:24 | Nettó | Mjódd | 249 | 393 | 2,16 | |
| 18.02.2017 | 19:06 | Nettó | Mjódd | 249 | 393 | 2,12 | |
| 18.02.2017 | 19:06 | Nettó | Mjódd | 249 | 393 | 2,12 | |
| 28.01.2017 | 16:10 | Samkaup | Hafnarfjörður | 249 | 395 | 2,00 |
| Sama keðja | |
| Nörreg.Brjóst.Lakrids Ugle | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nörreg.Brjósts. Lakri | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nörreg.Brjósts.Bl | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nörreg.Brjósts.Blá Ugler 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nörreg.Brjósts.Hold Kæft 13 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| nörreg.brjósts.konge stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nörreg.Brjósts.La | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| nörreg.brjósts.lakrids ugler 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nörreg.Brjósts.XX | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |