| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2018 | 11:20 | Nettó | Krossmóa | 400 | 621 | 3,18 | +0.8% |
| 26.06.2017 | 16:25 | Samkaup | Siglufjörður | 397 | 621 | 3,43 | -11.6% |
| 02.02.2017 | 16:34 | Samkaup | Neskaupstað | 449 | 708 | 3,68 | +13.1% |
| 26.04.2016 | 22:23 | Nettó | Mjódd | 397 | 635 | 2,83 | |
| 07.11.2015 | 13:16 | Nettó | Mjódd | 397 | 641 | 2,82 | -13.5% |
| 09.08.2015 | 16:03 | Nettó | Mjódd | 459 | 736 | 3,12 |
| Sama keðja | |
| Kjarnagr. Jarðab.SL.1 Ltr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjarnagr.sveskju 1 LTR | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kjarnagr.sveskju 1/2 ltr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| kjarna sulta sveskju | Bónus |
| Kjarna Sveskjugrautu | Fjarðarkaup |
| Kjarna Gr. Sveskju 1 | Hagkaup |
| Kjarna Sveskjugrautu | Iceland |
| Kjarna grautur svesk ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kjarna Sveskjugrautu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kjarna Sveskjugraut | Víðir |