| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 12:59 | Bónus | Smáratorg | 1.359 | 2.138 | |
| 15.12.2015 | 17:23 | Bónus | Holtagarðar | 1.359 | 2.140 | |
| 25.11.2015 | 13:20 | Bónus | Holtagarðar | 1.359 | 2.147 | |
| 31.10.2015 | 17:11 | Bónus | Fiskislóð | 1.359 | 2.139 | |
| 26.10.2015 | 11:32 | Bónus | Akureyri | 1.359 | 2.139 | |
| 23.10.2015 | 16:50 | Bónus | Faxafen | 1.359 | 2.139 | |
| 21.10.2015 | 17:00 | Bónus | Fiskislóð | 1.359 | 2.139 | +0.9% |
| 26.09.2015 | 13:32 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.347 | 2.122 | |
| 09.06.2015 | 17:28 | Bónus | Selfoss | 1.347 | 2.128 |
| Sama keðja | |
| k.f 1 i frapylsa, 455 9 | Bónus |
| k.f lifrapylsa 1,43 | Bónus |
| k.f lifrapylsa 455 g | Bónus |
| k.f lifrapylsa 470g | Bónus |
| ss lifrapylsa frosin | Bónus |
| ss lifrapylsa soðin | Bónus |
| ss súr lifrapylsa | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| SS Lifrapylsa soðin | Fjarðarkaup |
| Kjarnaf. Lifrapylsa s | Hagkaup |
| SS lifrapylsa so | Hagkaup |
| Ss lifrapylsa soðin 4 | Hagkaup |
| ss létt lifrapylsa 47 | Hagkaup |
| Goða Lifrapylsa fros | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| SS Lifrapylsa frosin | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| SS Lifrapylsa létt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| SS lifrapylsa létt s | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| SS lifrapylsa soðin | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| SS Soðin lifrapylsa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| FL Lifrapylsa soðin | Melabúðin |
| Kópaskers Lifrapylsa | Melabúðin |
| SS lifrapylsa | Melabúðin |
| ss lifrapylsa létt | Melabúðin |
| SS Lifrapylsa | Miðbúðin |
| SS Lifrapylsa | N1 |
| SS lifrapylsa | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| SS Lifrapylsa soðin | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Soðin lifrapylsa | Verslunin Kvosin |
| SS Lifrapylsa Létt/ | Víðir |
| SS Lifrapylsa Soðin | Víðir |