| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2017 | 10:54 | Nettó | Egilsstaðir | 1.898 | 2.999 | 15,56 | |
| 03.02.2017 | 16:13 | Nettó | Egilsstaðir | 1.898 | 2.999 | 15,56 | |
| 03.02.2017 | 14:46 | Nettó | Glerártorgi | 1.898 | 2.999 | 15,56 | +11.8% |
| 31.12.2016 | 10:54 | Nettó | Húsavík | 1.698 | 2.687 | 14,25 | -5.6% |
| 08.05.2016 | 12:31 | Nettó | Granda | 1.798 | 2.868 | 12,85 | |
| 01.05.2016 | 07:34 | Nettó | Mjódd | 1.798 | 2.868 | 12,84 | +38.4% |
| 23.03.2011 | 16:38 | Nettó | Ísafirði | 1.299 | 2.431 | 8,03 | |
| 23.03.2011 | 16:38 | Nettó | Ísafirði | 1.299 | 2.431 | 8,03 |
| jarðarbec 250g stk | 849 kr. | 27.11.2024 |
| bob's jarðarber 400g | 998 kr. | 24.09.2026 |
| jarðarber 250 gr | 849 kr. | 12.04.2026 |
| jarðarber bob's 250 | 969 kr. | 06.01.2026 |
| bob's jarðarber 400 | 1.149 kr. | 30.09.2025 |
| jarðarber | 849 kr. | 13.08.2025 |
| jarðarber 800g | 1.899 kr. | 03.04.2025 |
| jarðarber 1kg | 1.899 kr. | 14.03.2025 |
| jarðarber if | 998 kr. | 11.01.2025 |
| jarðarber bob's | 799 kr. | 05.01.2025 |
| jarðarber i.f 400 g | 689 kr. | 21.08.2026 |
| jarðarber if 500 gr | 898 kr. | 23.07.2026 |
| jarðarber 1 kg | 1.898 kr. | 12.06.2026 |
| jarðarber 400 gr bel | 1.068 kr. | 08.02.2026 |
| jarðarber skyline 25 | 798 kr. | 07.07.2025 |
| good sýróp jarðarber | 789 kr. | 16.06.2025 |
| jarðarber 400 gr bre | 898 kr. | 22.05.2025 |
| good sulta jarðarber | 368 kr. | 04.03.2025 |
| jarðarber 450 gr ask | 1.298 kr. | 22.02.2025 |
| sfg jarðarber 200 gr | 969 kr. | 19.02.2025 |
| jarðarber 250 gr mar | 749 kr. | 09.12.2024 |
| Melabúðin | ||
| jarðarber íslensk 200g | 1.350 kr. | 06.06.2026 |
| Prís | ||
| kea smáskyr jarðarber 0.9g | 178 kr. | 07.11.2024 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.