Bláber 125g

Verðathuganir (37)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð
30.05.2020 18:48 Krónan Óþekkt verslun 399
09.01.2020 19:11 Krónan Skeifan 349
06.01.2020 12:20 Krónan Selfossi 349
04.05.2019 20:55 Krónan Akrabraut 349
20.03.2019 10:41 Krónan Lindum 489
15.02.2019 16:32 Krónan Vallakór 489
20.11.2018 16:39 Krónan Grafarholti 499
14.06.2018 17:43 Nóatún Austurver 499
22.05.2018 20:01 Nóatún Austurver 499
19.04.2018 11:23 Nóatún Austurver 499
13.04.2018 19:07 Krónan Nóatúni 479
10.04.2018 12:20 Krónan Reyðarfjörður 479
28.03.2018 18:11 Nóatún Austurver 499
23.03.2018 19:34 Krónan Bíldshöfða 449
14.03.2018 18:45 Krónan Vallakór 449
10.03.2018 04:26 Krónan Grafarholti 449
06.03.2018 18:00 Krónan Lindum 449
28.02.2018 18:08 Krónan Grafarholti 449
27.01.2018 15:09 Nóatún Austurver 449
26.01.2018 18:35 Krónan Fitjum 438
24.01.2018 16:51 Krónan Flatahrauni 438
05.01.2018 17:42 Krónan Fitjum 438
23.12.2017 20:19 Krónan Vallakór 438
16.12.2017 15:10 Krónan Fitjum 438
10.12.2017 14:06 Nóatún Austurver 449
23.11.2017 12:16 Krónan Hamraborg 439
04.11.2017 15:14 Krónan Selfossi 439
30.10.2017 10:37 Krónan Hamraborg 399
10.10.2017 15:41 Krónan Hamraborg 399
07.10.2017 13:15 Krónan Hvaleyrarbraut 399
06.10.2017 14:19 Krónan Hamraborg 399
01.10.2017 14:16 Krónan Selfossi 399
29.09.2017 18:40 Krónan Fitjum 399
28.09.2017 16:41 Krónan Mosfellsbæ 399
08.09.2017 19:40 Krónan Hamraborg 399
01.08.2017 16:31 Krónan Flatahrauni 349
20.05.2017 12:19 Krónan Bíldshöfða 399
Verslanir Krónan, Nóatún og Kjarval
Vörueiningar Engin vörueining tengd
Vöruflokkar Enginn vöruflokkur tengdur