| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 19:51 | Krónan | Skeifan | 739 | 793 | |
| 09.12.2024 | 16:21 | Krónan | Granda | 739 | 793 | |
| 23.11.2024 | 18:01 | Krónan | Borgartún | 739 | 796 | +5.7% |
| 03.10.2024 | 15:47 | Krónan | Granda | 699 | 754 | +7.7% |
| 23.08.2024 | 19:13 | Krónan | Skeifan | 649 | 700 | |
| 23.08.2024 | 19:13 | Krónan | Skeifan | 649 | 700 | |
| 22.08.2024 | 19:47 | Krónan | Borgartún | 649 | 700 | -4.4% |
| 01.08.2024 | 16:56 | Krónan | Grafarholti | 679 | 733 | |
| 31.07.2024 | 17:15 | Krónan | Vallakór | 679 | 733 | +13.4% |
| 06.09.2023 | 17:10 | Krónan | Akrabraut | 599 | 683 | -14.3% |
| 02.07.2023 | 16:40 | Krónan | Akureyri | 699 | 802 | |
| 02.05.2023 | 16:44 | Krónan | Flatahrauni | 699 | 809 | -12.5% |
| 13.10.2022 | 12:23 | Krónan | Reyðarfjörður | 799 | 977 |
| Sama keðja | |
| gb gulretur 1 kg. kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GB Gulrætur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GB Gulrætur 1 kg. kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GB Gulrætur 800g pk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gulrætur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gulrætur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gulrætur 250g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gulrætur erl 1kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gulrætur erl. 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Gulrætur kg | Bændur í bænum |
| gulrætur 1 | Bónus |
| gulrætur 1 kg belgía | Bónus |
| Gulrætur 1 kg Danmör | Bónus |
| gulrætur 1 kg frakkl | Bónus |
| gulrætur 1 kg hollan | Bónus |
| gulrætur 1 kg spánn | Bónus |
| gulrætur 1 kg ítalía | Bónus |
| gulrætur 500 gr | Bónus |
| gulrætur ísland 1 kg | Bónus |
| sfg gulrætur 1 kg | Bónus |
| Gulrætur | Fjarðarkaup |
| Gulrætur 500gr | Hlíðarkaup |
| Gulrætur 1kg- Carrot | Iceland |
| Gulrætur | Kassinn, Ólafsvík |
| Gulrætur 1 kg erl | Kassinn, Ólafsvík |
| Gulrætur 500gr | Kostur |
| Gulrætur | Miðbúðin |
| Gulrætur 1kg erl | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Gulrætur 1kg Erl. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |