hunts tómatsósa

Verðathuganir (196)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
28.03.2026 17:22 Krónan Selfossi 659 659
22.07.2025 15:53 Krónan Grafarholti 659 684 +13.8%
18.01.2024 16:31 Krónan Flatahrauni 579 652
10.01.2024 09:17 Krónan Óþekkt verslun 579 652
04.12.2023 17:33 Krónan Flatahrauni 579 651
20.10.2023 18:30 Krónan Óþekkt verslun 579 656
20.10.2023 10:49 Krónan Akureyri 579 656 +7.4%
13.07.2023 17:51 Krónan Jafnasel 539 619 +28.6%
15.10.2022 11:27 Krónan Mosfellsbæ 419 512 +10.8%
01.09.2021 19:04 Krónan Selfossi 378 509
13.05.2021 15:52 Krónan Skeifan 378 516 -2.1%
15.03.2021 16:58 Krónan Selfossi 386 532 -3.3%
04.02.2021 16:07 Krónan Akrabraut 399 553 -2.7%
20.08.2020 12:17 Krónan Skeifan 410 578 +7.9%
31.05.2019 17:47 Krónan Fitjum 380 555
12.04.2019 15:24 Krónan Mosfellsbæ 380 556 +15.5%
06.02.2019 15:35 Krónan Lindum 329 486
27.01.2019 17:17 Krónan Mosfellsbæ 329 487
20.01.2019 18:15 Krónan Lindum 329 487
06.01.2019 14:53 Krónan Flatahrauni 329 487
02.01.2019 17:24 Krónan Árbæ 329 487
23.12.2018 17:04 Krónan Flatahrauni 329 485 +4.1%
17.12.2018 17:32 Krónan Bíldshöfða 316 466 +5.7%
03.11.2018 20:13 Krónan Lindum 299 444 +1.0%
17.08.2018 12:20 Krónan Árbæ 296 444 -1.0%
24.03.2018 20:03 Krónan Grafarholti 299 452
08.03.2018 17:33 Krónan Lindum 299 452
04.03.2018 19:17 Krónan Nóatúni 299 452 +6.8%
21.01.2018 18:15 Krónan Nóatúni 280 429
14.01.2018 13:23 Krónan Hvaleyrarbraut 280 429
13.01.2018 15:13 Krónan Reyðarfjörður 280 429
29.12.2017 19:58 Krónan Lindum 280 428
29.12.2017 16:14 Krónan Lindum 280 428
21.12.2017 18:22 Krónan Mosfellsbæ 280 428
21.11.2017 16:45 Krónan Grafarholti 280 429
19.11.2017 14:21 Krónan Bíldshöfða 280 429
31.10.2017 18:44 Krónan Grafarholti 280 429 +7.7%
25.09.2017 18:30 Krónan Nóatúni 260 400 -16.1%
22.09.2017 18:47 Krónan Lindum 310 477 +19.2%
14.09.2017 11:29 Krónan Vallakór 260 400
03.09.2017 17:22 Krónan Mosfellsbæ 260 400
28.08.2017 18:48 Krónan Bíldshöfða 260 400
24.08.2017 17:15 Krónan Granda 260 400
18.08.2017 20:40 Krónan Hamraborg 260 400
10.08.2017 13:42 Krónan Árbæ 260 400
28.07.2017 20:52 Krónan Flatahrauni 260 401
28.07.2017 16:41 Krónan Reyðarfjörður 260 401
27.07.2017 17:54 Krónan Flatahrauni 260 401
09.07.2017 16:27 Krónan Lindum 260 401
04.07.2017 16:35 Krónan Fitjum 260 401
01.07.2017 17:46 Krónan Akranesi 260 401
22.06.2017 17:38 Krónan Árbæ 260 401 -3.0%
18.06.2017 17:33 Krónan Lindum 268 414
15.06.2017 17:22 Krónan Vallakór 268 414
12.06.2017 17:39 Krónan Vallakór 268 414
11.06.2017 11:46 Krónan Flatahrauni 268 414
11.06.2017 11:46 Krónan Flatahrauni 268 414
10.06.2017 18:52 Krónan Lindum 268 414
08.06.2017 18:21 Krónan Flatahrauni 268 414
08.06.2017 17:12 Krónan Akranesi 268 414
07.06.2017 11:34 Krónan Bíldshöfða 268 414
04.06.2017 14:23 Krónan Hamraborg 268 414
03.06.2017 15:40 Krónan Flatahrauni 268 414
02.06.2017 19:28 Krónan Vallakór 268 414 -0.4%
01.06.2017 16:09 Krónan Selfossi 269 415
28.05.2017 17:24 Krónan Lindum 269 415
23.05.2017 17:19 Krónan Hamraborg 269 415 -9.1%
17.05.2017 16:24 Krónan Lindum 296 457
15.05.2017 18:22 Krónan Vallakór 296 457
10.05.2017 17:44 Krónan Hamraborg 296 457
07.05.2017 20:51 Krónan Grafarholti 296 457
07.05.2017 19:00 Krónan Lindum 296 457
06.05.2017 12:58 Krónan Mosfellsbæ 296 457
05.05.2017 16:59 Krónan Akranesi 296 457
04.05.2017 16:32 Krónan Nóatúni 296 457
03.05.2017 16:42 Krónan Bíldshöfða 296 457
02.05.2017 18:49 Krónan Nóatúni 296 457
30.04.2017 16:30 Krónan Selfossi 296 458
30.04.2017 16:30 Krónan Selfossi 296 458
28.04.2017 19:36 Krónan Lindum 296 458
28.04.2017 15:11 Krónan Bíldshöfða 296 458
22.04.2017 18:27 Krónan Akranesi 296 458
20.04.2017 17:48 Krónan Akranesi 296 458
19.04.2017 17:49 Krónan Fitjum 296 458
17.04.2017 13:58 Krónan Fitjum 296 458
15.04.2017 16:08 Krónan Lindum 296 458
06.04.2017 20:02 Krónan Lindum 296 458
06.04.2017 17:27 Krónan Vallakór 296 458
06.04.2017 17:27 Krónan Vallakór 296 458
05.04.2017 19:20 Krónan Vallakór 296 458
05.04.2017 16:47 Krónan Grafarholti 296 458
28.03.2017 18:19 Krónan Lindum 296 460
19.03.2017 19:23 Krónan Bíldshöfða 296 460
19.03.2017 18:32 Krónan Lindum 296 460
05.03.2017 13:48 Krónan Lindum 296 460
21.02.2017 14:19 Krónan Mosfellsbæ 296 460
15.02.2017 18:32 Krónan Vestmannaeyjar 296 460
13.02.2017 19:43 Krónan Hvaleyrarbraut 296 460
13.02.2017 17:49 Krónan Fitjum 296 460
11.02.2017 18:32 Krónan Lindum 296 460
09.02.2017 16:26 Krónan Fitjum 296 460
06.02.2017 17:33 Krónan Vestmannaeyjar 296 460
02.02.2017 17:18 Krónan Mosfellsbæ 296 460
02.02.2017 16:36 Krónan Grafarholti 296 460
31.01.2017 18:10 Krónan Vallakór 296 464
28.01.2017 18:57 Krónan Mosfellsbæ 296 464
27.01.2017 16:41 Krónan Hvaleyrarbraut 296 464
27.01.2017 16:34 Krónan Reyðarfjörður 296 464
27.01.2017 16:34 Krónan Reyðarfjörður 296 464
26.01.2017 15:29 Krónan Grafarholti 296 464
26.01.2017 15:29 Krónan Grafarholti 296 464
22.01.2017 15:33 Krónan Granda 296 464
17.01.2017 13:58 Krónan Lindum 296 464
14.01.2017 15:53 Krónan Nóatúni 296 464
13.01.2017 20:25 Krónan Óþekkt verslun 296 464
09.01.2017 15:53 Krónan Granda 296 464
22.12.2016 19:06 Krónan Lindum 296 461
18.12.2016 17:22 Krónan Grafarholti 296 461
16.12.2016 17:08 Krónan Nóatúni 296 461
26.11.2016 13:08 Krónan Flatahrauni 296 462
21.11.2016 17:02 Krónan Mosfellsbæ 296 462
16.11.2016 16:42 Krónan Lindum 296 462
14.11.2016 16:31 Krónan Bíldshöfða 296 462
13.11.2016 18:44 Krónan Lindum 296 462
13.11.2016 15:19 Krónan Fitjum 296 462
03.11.2016 18:41 Krónan Mosfellsbæ 296 462 -1.0%
01.10.2016 16:09 Krónan Flatahrauni 299 466
16.09.2016 13:05 Krónan Flatahrauni 299 466
10.09.2016 16:50 Krónan Selfossi 299 466
09.09.2016 19:04 Krónan Lindum 299 466 -3.5%
29.08.2016 17:42 Krónan Lindum 310 486
17.08.2016 19:18 Krónan Lindum 310 486 -5.8%
02.08.2016 16:56 Krónan Nóatúni 329 516
28.07.2016 10:33 Krónan Selfossi 329 517 +6.1%
29.06.2016 20:21 Krónan Jafnasel 310 486
20.06.2016 16:54 Krónan Grafarholti 310 486
26.05.2016 18:08 Krónan Vallakór 310 487 -2.5%
22.05.2016 18:27 Nóatún Austurver 318 499 +2.6%
18.05.2016 18:28 Krónan Lindum 310 487
12.05.2016 11:05 Krónan Bíldshöfða 310 487
11.05.2016 19:24 Krónan Mosfellsbæ 310 487
02.05.2016 19:27 Krónan Vallakór 310 487
01.05.2016 16:22 Krónan Vallakór 310 487
30.04.2016 16:38 Krónan Lindum 310 489
27.04.2016 18:51 Krónan Grafarholti 310 489
23.04.2016 18:14 Krónan Selfossi 310 489
19.04.2016 17:28 Krónan Lindum 310 489
18.04.2016 20:46 Krónan Vallakór 310 489
12.04.2016 18:20 Krónan Selfossi 310 489
12.04.2016 17:33 Krónan Granda 310 489
24.03.2016 15:30 Krónan Bíldshöfða 310 490
23.03.2016 15:49 Krónan Granda 310 490
07.03.2016 16:42 Krónan Lindum 310 490
27.02.2016 12:56 Krónan Lindum 310 492
27.02.2016 12:56 Krónan Lindum 310 492
14.02.2016 18:41 Krónan Hvaleyrarbraut 310 492
07.02.2016 17:42 Krónan Grafarholti 310 492
02.02.2016 10:17 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 310 492
28.01.2016 18:48 Krónan Granda 310 495
25.01.2016 15:40 Krónan Hvaleyrarbraut 310 495
18.01.2016 18:12 Krónan Bíldshöfða 310 495
17.01.2016 19:31 Krónan Granda 310 495
14.01.2016 10:58 Krónan Bíldshöfða 310 495
08.01.2016 18:24 Krónan Grafarholti 310 495 +6.9%
05.01.2016 14:13 Krónan Vestmannaeyjar 290 463
28.12.2015 16:34 Krónan Akranesi 290 460
23.12.2015 18:34 Krónan Granda 290 460
20.12.2015 18:51 Krónan Bíldshöfða 290 460
19.12.2015 14:39 Krónan Jafnasel 290 460
06.12.2015 18:02 Krónan Vallakór 290 460
28.11.2015 17:42 Krónan Nóatúni 290 462
19.11.2015 19:16 Krónan Vallakór 290 462
06.11.2015 17:29 Krónan Nóatúni 290 462
04.11.2015 17:31 Krónan Selfossi 290 462
02.11.2015 19:13 Krónan Jafnasel 290 462
24.10.2015 18:00 Krónan Jafnasel 290 460
23.10.2015 15:21 Krónan Akranesi 290 460 +23.9%
21.10.2015 16:59 Krónan Bíldshöfða 234 371 -19.3%
19.10.2015 20:29 Krónan Árbæ 290 460
11.10.2015 18:53 Krónan Mosfellsbæ 290 460 +23.9%
07.10.2015 19:06 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 234 371 -19.3%
04.10.2015 15:41 Krónan Nóatúni 290 460
29.09.2015 18:48 Krónan Granda 290 461
29.09.2015 18:48 Krónan Granda 290 461
25.09.2015 20:26 Krónan Hamraborg 290 461
05.09.2015 13:10 Krónan Lindum 290 461
03.09.2015 17:58 Krónan Nóatúni 290 461
03.09.2015 17:58 Krónan Nóatúni 290 461
31.07.2015 10:42 Krónan Nóatúni 290 461
17.06.2015 13:36 Krónan Grafarholti 290 462
09.05.2015 18:41 Krónan Granda 290 463
28.02.2015 19:21 Krónan Vallakór 290 470
02.02.2015 19:00 Krónan Vallakór 290 470
15.12.2014 16:35 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 290 470 -3.0%
19.11.2013 16:25 Krónan Hvaleyrarbraut 299 491
21.02.2013 15:58 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 299 499
Verslanir
Vörueiningar
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur

Svipaðir strimilstextar

Sama keðja
Hunts Tómatsósa 992g Krónan / Nóatún / Kjarval
Hunts Tómatsósa Sque Krónan / Nóatún / Kjarval
ÍG Tómatsósa Krónan / Nóatún / Kjarval
Aðrar keðjur
Hunts Tómatsósa 680 10-11
hunts tómasósa 992 Bónus
hunts tómatsósa Bónus
hunts tómatsósa 680 Bónus
hunts tómatsósa 907 Bónus
hunts tómatsósa 992 Bónus
Hunts Tómats. 680g Fjarðarkaup
Hunts Tómats. 992g Fjarðarkaup
Hunts Tómatsósa Hagkaup
Hunts tómatsósa 425 Hagkaup
Hunts tómatsósa 992g Hagkaup
Hunts tómatsósa 992gr Hagkaup
Hunts Tómatsósa Chili Hagkaup
Hunts tómatsósa italí Hagkaup
Hunt's Tómatsósa 680 Iceland
Hunts Tómatsósa 680 Kassinn, Ólafsvík
Hunts Tóm.sósa 680gr Melabúðin
Hunt´s Tómatsósa Miðbúðin
Tómatsósa Hunts 680 gr Olís
HH Tómatsósa 300g Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
HUNTS TÓMATSÓSA 680GR Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Hunts Tómatsósa 992g Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Hunts Tómatsósa Sque stk Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Tómatsósa Skálinn
hunts tómatsósa flas stk Víðir
Hunts Tómatsósa Sque Víðir